BTW, ranking top50 kali ni menjunam jatuh 25,849 mata kepada 152,472 mata. Aku dok nampak semakin ramai bloggers yang malas nak update blog macam dulu-dulu. Nampaknya pemilihan PKR 'gagal' merancakkan aktiviti blog-blog politik PR.
Apa pun, blog Kelab Greenboc masih kat atas dan nampak macam semakin mengukuhkan kedudukan dan dalam top50 cuma 9 blog saja yang naik ranking Malaysia, tu pun naik sikit saja, bawah 200 mata kecuali blog Mutaligat yang naik 561 mata.
Selain tu kut-kut ada yang terlepas pandang, aku dah ujudkan ranking untuk Facebook Page pro PR dan jugak ranking untuk Facebook Page Pimpinan PR. Kut kalau ada page yang patut masuk tapi tak masuk tolong cadangkan dalam komen posting berkenaan.
Setakat tu ja yang aku nak ulas kali ni, yang lain hangpa tengok sendiri la....
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
M'sia
16/04/14
|
PRblog
16/04/14
|
M'sia
01/04/14
|
PRblog
01/04/14
| M'sia +/- | Turun Naik |
Kelab Greenboc | 315 | 1 | 318 | 1 | 3 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 404 | 2 | 355 | 2 | -49 | 0 |
Omak Kau | 468 | 3 | 421 | 3 | -47 | 0 |
Addin | 538 | 4 | 505 | 5 | -33 | 1 |
AmenoWorld | 635 | 5 | 475 | 4 | -160 | -1 |
ek-eleh | 770 | 6 | 510 | 6 | -260 | 0 |
Tukar Tiub | 921 | 7 | 842 | 7 | -79 | 0 |
IdaMan | 1009 | 8 | 931 | 9 | -78 | 1 |
Gendang Perang | 1109 | 9 | 890 | 8 | -219 | -1 |
Cenangau | 1405 | 10 | 1210 | 10 | -195 | 0 |
Bloglist Malaysia | 1450 | 11 | 1628 | 14 | 178 | 3 |
Kerengga | 1465 | 12 | 1629 | 15 | 164 | 3 |
Penburuk | 1609 | 13 | 1323 | 11 | -286 | -2 |
Zakri Ali | 1852 | 14 | 1891 | 18 | 39 | 4 |
Kedahlanie.info | 1913 | 15 | 1602 | 13 | -311 | -2 |
Biaqpila | 1966 | 16 | 1785 | 16 | -181 | 0 |
Milosuam | 2044 | 17 | 1534 | 12 | -510 | -5 |
Tempayan Retak | 2252 | 18 | 2310 | 25 | 58 | 7 |
Helen Ang | 2273 | 19 | 1810 | 17 | -463 | -2 |
Manjongmari | 2297 | 20 | 2278 | 22 | -19 | 2 |
Sedaka Sejahtera | 2364 | 21 | 2035 | 20 | -329 | -1 |
Kachip Emas | 2420 | 22 | 2127 | 21 | -293 | -1 |
Batu vs kayu | 2515 | 23 | 2427 | 26 | -88 | 3 |
Pahang Daily | 2717 | 24 | 2017 | 19 | -700 | -5 |
Naimnikmat | 3125 | 25 | 2809 | 32 | -316 | 7 |
Bicara World | 3150 | 26 | 3158 | 35 | 8 | 9 |
Cipan Tapir Tenuk | 3214 | 27 | 2729 | 31 | -485 | 4 |
Kedah.kini | 3251 | 28 | 2665 | 29 | -586 | 1 |
Malaysiaberih | 3301 | 29 | 2304 | 23 | -997 | -6 |
Ibnu Hasyim | 3429 | 30 | 2847 | 33 | -582 | 3 |
PASPB | 3443 | 31 | 2992 | 34 | -451 | 3 |
Mat Indera Sipejuang | 3525 | 32 | 2308 | 24 | -1217 | -8 |
Dunia Cacamerba | 3585 | 33 | 2634 | 28 | -951 | -5 |
Mountdweller | 3599 | 34 | 2688 | 30 | -911 | -4 |
Cananglahnie | 3769 | 35 | 3440 | 38 | -329 | 3 |
Tikaq Buluh | 3787 | 36 | 3181 | 36 | -606 | 0 |
Sisi Bukit | 3817 | 37 | 2551 | 27 | -1266 | -10 |
Al-Husseyn | 3914 | 38 | 3451 | 39 | -463 | 1 |
Mimpi Senja | 3986 | 39 | 3890 | 40 | -96 | 1 |
Mohd Sayuti Omar | 4536 | 40 | 3439 | 37 | -1097 | -3 |
Pakat-pakat kalih | 4734 | 41 | 4062 | 42 | -672 | 1 |
Mutaligat | 4995 | 42 | 5556 | 50 | 561 | 8 |
Sakmongkol | 5432 | 43 | 4791 | 47 | -641 | 4 |
Paria Jalanan | 5439 | 44 | 4356 | 44 | -1083 | 0 |
Shahbudindotcom | 5505 | 45 | 4410 | 45 | -1095 | 0 |
Kerabu Bersuara | 5510 | 46 | 4639 | 46 | -871 | 0 |
Nizar Coretanku | 6391 | 47 | 6519 | 52 | 128 | 5 |
Kerajaan Rakyat | 6561 | 48 | 5281 | 49 | -1280 | 1 |
Warta Maya | 6613 | 49 | 6039 | 51 | -574 | 2 |
Yong suka kuning | 7150 | 50 | 4348 | 43 | -2802 | -7 |
Dialog Rakyat | 7194 | 51 | 7884 | 56 | 690 | 5 |
Era Pasca | 7220 | 52 | 11302 | 61 | 4082 | 9 |
Idah Salam | 7748 | 53 | 5187 | 48 | -2561 | -5 |
Demo Lonie | 8326 | 54 | 14131 | 66 | 5805 | 12 |
Blog Hangit | 9071 | 55 | 9305 | 57 | 234 | 2 |
AnjungRakyat | 9093 | 56 | 4054 | 41 | -5039 | -15 |
Kita Bantai | 9097 | 57 | 11094 | 60 | 1997 | 3 |
Salehudin | 9283 | 58 | 10669 | 59 | 1386 | 1 |
Faqar | 10953 | 59 | 6953 | 54 | -4000 | -5 |
Aspan Alias | 11356 | 60 | 7167 | 55 | -4189 | -5 |
Orang Ni | 12260 | 61 | 6861 | 53 | -5399 | -8 |
Nescaffe Suam | 13145 | 62 | 17148 | 69 | 4003 | 7 |
Utusankini | 14612 | 63 | 11876 | 63 | -2736 | 0 |
Wartawan Lmn Reformasi | 14654 | 64 | 13682 | 65 | -972 | 1 |
Lagi Berita | 14752 | 65 | 11729 | 62 | -3023 | -3 |
Paapaada | 15527 | 66 | no data | 95 | - | 29 |
Wfauzdin | 15637 | 67 | 10649 | 58 | -4988 | -9 |
Fendi Tazkirah | 15831 | 68 | no data | 87 | - | 19 |
Pak Karamu | 16742 | 69 | 19202 | 71 | 2460 | 2 |
Siyasahsyariah | 17154 | 70 | 16503 | 67 | -651 | -3 |
Bicara Abu Nawas | 18622 | 71 | 26193 | 80 | 7571 | 9 |
AgenDSAI | 18795 | 72 | 16748 | 68 | -2047 | -4 |
Karat Hijau | 19771 | 73 | 28825 | 83 | 9054 | 10 |
Gaya Peneroka | 22477 | 74 | 19478 | 73 | -2999 | -1 |
Pencacai Semalaysia | 22746 | 75 | 23600 | 78 | 854 | 3 |
Laksamana Bkt Bintang | 22789 | 76 | no data | 107 | - | 31 |
The Cyber Sniper | 23035 | 77 | 13187 | 64 | -9848 | -13 |
Sharpshooter | 23612 | 78 | 29835 | 85 | 6223 | 7 |
Al-Brangi | 24359 | 79 | 22708 | 77 | -1651 | -2 |
Libang Libu | 24547 | 80 | no data | 114 | - | 34 |
UstrazCyber | 25062 | 81 | 19372 | 72 | -5690 | -9 |
Penyokong PAS | 25615 | 82 | 17939 | 70 | -7676 | -12 |
Aiyang | 26274 | 83 | no data | 88 | - | 5 |
Payah Sungguh | 27776 | 84 | 26515 | 81 | -1261 | -3 |
sabahdaily | 28967 | 85 | 20934 | 76 | -8033 | -9 |
Sokong PR | 29282 | 86 | no data | 92 | - | 6 |
Ajijoi | 29561 | 87 | no data | 89 | - | 2 |
Bawean Termenung | 31375 | 88 | no data | 108 | - | 20 |
Macam biasa, kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari (carta terkini) kat sidebar blog hangpa macam yang kat bawah ni, hangpa boleh highlight dan copy bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard blogger dan paste script ni kat dalam tu.
Akhir sekali macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau..."
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis