Tapinya aku terperasan yang ranking Alexa untuk 16hb dengan hari ni sama ja. Kalau tak silap aku dulu alexa updatre ranking 2 kali sehari, ni dah lebih 2 hari tak update aku pun taktau pasai apa, malas pulak nak check dengan alexa.
Apa pun untuk ranking pertengah Mac ni nampaknya blog Amenoworld berjaya merampas balik takhta carta manakala blog Omak Kau jatuh ke tangga ke 4.
Untuk ranking top50 kali ni, ranking ada naik sikit 16,188 mata kepada 157,498 mata. Mungkin isu peaswat MH370 yang tak jumpa sampai sekarang dan tambah pulak dengan macam-macam maklumat mengarut dan spekulasi yang tak apa-apa buatkan ramai yang cari maklumat melalui blog.
Yang aku tertarik dengan ranking kali ni, blog Tempayan Retak yang mencanak naik dari tangga ke 90 terus ke tangga 47, dari ranking Malaysia 31,577 ke ranking 6,070, syabas...
Setakat tu ja yang aku nak ulas kali ni, yang lain hangpa tengok sendiri la....
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
M'sia
16/03/14
|
PRblog
16/03/14
|
M'sia
01/03/14
|
PRblog
01/03/14
| M'sia +/- | Turun Naik |
AmenoWorld | 397 | 1 | 505 | 3 | 108 | 2 |
Anak Sungai Derhaka | 415 | 2 | 436 | 1 | 21 | -1 |
Kelab Greenboc | 451 | 3 | 523 | 4 | 72 | 1 |
Omak Kau | 501 | 4 | 493 | 2 | -8 | -2 |
Addin | 567 | 5 | 1044 | 8 | 477 | 3 |
ek-eleh | 587 | 6 | 890 | 6 | 303 | 0 |
Tukar Tiub | 786 | 7 | 853 | 5 | 67 | -2 |
Cenangau | 1126 | 8 | 953 | 7 | -173 | -1 |
Gendang Perang | 1226 | 9 | 1472 | 11 | 246 | 2 |
Helen Ang | 1368 | 10 | 1318 | 9 | -50 | -1 |
IdaMan | 1529 | 11 | 1724 | 12 | 195 | 1 |
Milosuam | 1684 | 12 | 1427 | 10 | -257 | -2 |
Penburuk | 1766 | 13 | 2214 | 15 | 448 | 2 |
Sisi Bukit | 1997 | 14 | 2710 | 20 | 713 | 6 |
Biaqpila | 2094 | 15 | 2467 | 18 | 373 | 3 |
Kedahlanie.info | 2173 | 16 | 1959 | 14 | -214 | -2 |
Bloglist Malaysia | 2288 | 17 | 2481 | 19 | 193 | 2 |
Kerengga | 2495 | 18 | 2761 | 21 | 266 | 3 |
Mat Indera Sipejuang | 2521 | 19 | 2861 | 22 | 340 | 3 |
Mohd Sayuti Omar | 2530 | 20 | 1894 | 13 | -636 | -7 |
Kachip Emas | 2559 | 21 | 3803 | 32 | 1244 | 11 |
Dunia Cacamerba | 2621 | 22 | 3422 | 29 | 801 | 7 |
Pahang Daily | 2655 | 23 | 3163 | 26 | 508 | 3 |
Ibnu Hasyim | 2846 | 24 | 3667 | 31 | 821 | 7 |
Mountdweller | 2856 | 25 | 3041 | 25 | 185 | 0 |
Zakri Ali | 2930 | 26 | 2422 | 17 | -508 | -9 |
AnjungRakyat | 2968 | 27 | 2262 | 16 | -706 | -11 |
Sedaka Sejahtera | 3377 | 28 | 6882 | 47 | 3505 | 19 |
PASPB | 3426 | 29 | 3410 | 28 | -16 | -1 |
Kedah.kini | 3439 | 30 | 3874 | 33 | 435 | 3 |
Batu vs kayu | 3466 | 31 | 4181 | 36 | 715 | 5 |
Kerajaan Rakyat | 3518 | 32 | 2953 | 23 | -565 | -9 |
Naimnikmat | 3527 | 33 | 3372 | 27 | -155 | -6 |
Shahbudindotcom | 3577 | 34 | 3985 | 34 | 408 | 0 |
Manjongmari | 3676 | 35 | 2990 | 24 | -686 | -11 |
Malaysiaberih | 3958 | 36 | 4235 | 37 | 277 | 1 |
Aspan Alias | 4288 | 37 | 4665 | 38 | 377 | 1 |
Cipan Tapir Tenuk | 4556 | 38 | 6316 | 44 | 1760 | 6 |
Warta Maya | 4752 | 39 | 3616 | 30 | -1136 | -9 |
Kerabu Bersuara | 4850 | 40 | 5867 | 41 | 1017 | 1 |
Idah Salam | 4885 | 41 | 9740 | 57 | 4855 | 16 |
Paria Jalanan | 5096 | 42 | 5576 | 40 | 480 | -2 |
Cananglahnie | 5193 | 43 | 6477 | 45 | 1284 | 2 |
Mimpi Senja | 5481 | 44 | 8550 | 53 | 3069 | 9 |
Yong suka kuning | 5763 | 45 | 7392 | 48 | 1629 | 3 |
Faqar | 5944 | 46 | 10923 | 60 | 4979 | 14 |
Tempayan Retak | 6070 | 47 | 31577 | 90 | 25507 | 43 |
Sakmongkol | 6149 | 48 | 9693 | 55 | 3544 | 7 |
Al-Husseyn | 7011 | 49 | 6141 | 42 | -870 | -7 |
Wfauzdin | 7560 | 50 | 6829 | 46 | -731 | -4 |
Dialog Rakyat | 7651 | 51 | 5172 | 39 | -2479 | -12 |
Blog Hangit | 8718 | 52 | 8322 | 50 | -396 | -2 |
Nizar Coretanku | 9061 | 53 | 14460 | 69 | 5399 | 16 |
Pakat-pakat kalih | 9297 | 54 | 6266 | 43 | -3031 | -11 |
Orang Ni | 9827 | 55 | 19176 | 79 | 9349 | 24 |
Utusankini | 10283 | 56 | 8542 | 52 | -1741 | -4 |
Kopitiam Bang Nan | 10556 | 57 | 9719 | 56 | -837 | -1 |
Fendi Tazkirah | 11138 | 58 | 8426 | 51 | -2712 | -7 |
Era Pasca | 11300 | 59 | 10218 | 58 | -1082 | -1 |
Bicara World | 11973 | 60 | 4082 | 35 | -7891 | -25 |
UstrazCyber | 12293 | 61 | 18066 | 77 | 5773 | 16 |
Penyokong PAS | 12953 | 62 | 12044 | 65 | -909 | 3 |
Mutaligat | 13552 | 63 | 8318 | 49 | -5234 | -14 |
Salehudin | 13958 | 64 | 9605 | 54 | -4353 | -10 |
Pencacai Semalaysia | 15273 | 65 | 10936 | 61 | -4337 | -4 |
AgenDSAI | 15400 | 66 | 17520 | 75 | 2120 | 9 |
Siyasahsyariah | 16644 | 67 | 11967 | 64 | -4677 | -3 |
Bicara Abu Nawas | 16880 | 68 | 14623 | 70 | -2257 | 2 |
Wartawan Lmn Reformasi | 17459 | 69 | 14360 | 68 | -3099 | -1 |
The Cyber Sniper | 17568 | 70 | 11384 | 63 | -6184 | -7 |
Demo Lonie | 18334 | 71 | no data | 102 | - | 31 |
Lagi Berita | 18427 | 72 | 20970 | 80 | 2543 | 8 |
Aiyang | 19709 | 73 | 11091 | 62 | -8618 | -11 |
Ajijoi | 19780 | 74 | 21690 | 83 | 1910 | 9 |
Al-Brangi | 19807 | 75 | 13625 | 67 | -6182 | -8 |
Sharpshooter | 20320 | 76 | 16684 | 74 | -3636 | -2 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 20421 | 77 | 15519 | 72 | -4902 | -5 |
Pak Karamu | 20730 | 78 | 23474 | 86 | 2744 | 8 |
Ibnu Mustaffa | 21283 | 79 | 12753 | 66 | -8530 | -13 |
Kita Bantai | 21835 | 80 | 17926 | 76 | -3909 | -4 |
Gaya Peneroka | 22029 | 81 | 22190 | 84 | 161 | 3 |
Haluan Kiri | 22532 | 82 | 10707 | 59 | -11825 | -23 |
sabahdaily | 25509 | 83 | no data | 99 | - | 16 |
Sokong PR | 27264 | 84 | 16329 | 73 | -10935 | -11 |
Karat Hijau | 29743 | 85 | 14676 | 71 | -15067 | -14 |
Bujang Susah | 29897 | 86 | no data | 106 | - | 20 |
Macam biasa, kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari (carta terkini) kat sidebar blog hangpa macam yang kat bawah ni, hangpa boleh highlight dan copy bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard blogger dan paste script ni kat dalam tu.
Akhir sekali macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau..."
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis