Aku pun malas nak ulas apa-apa, boring. Untuk para blogger, hangpa tengok sendiri la kat mana kedudukan blog hangpa.
Untuk para pengiklan yang mungkin kut-kut ada yang jadikan ranking aku ni sebagai rujukan jangan buat-buat tak nampak blog aku pulak walaupun cuma ditangga ke 11... hahaha...
BTW, untuk blogger 'otai' yang nak pastikan blog hangpa tetap ada dalam ranking ni suka aku nak bagi satu 'cheat' mudah. Hangpa cuma perlu update blog hangpa beberapa post paling kurang 2 hari sebelum tarikh aku biasanya buat post untuk ranking ni pasa 1hb dan 16 hb setiap bulan insyaallah blog hangpa akan masuk dalam ranking pasai rangking alexa hangpa takkan berstatus 'no data'.
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
M'sia
16/11/13
|
PRblog
16/11/13
|
M'sia
06/11/13
|
PRblog
06/11/13
| M'sia +/- | Turun Naik |
AmenoWorld | 391 | 1 | 438 | 1 | 47 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 420 | 2 | 439 | 2 | 19 | 0 |
Kelab Greenboc | 501 | 3 | 539 | 3 | 38 | 0 |
Omak Kau | 761 | 4 | 816 | 5 | 55 | 1 |
Tukar Tiub | 768 | 5 | 656 | 4 | -112 | -1 |
ek-eleh | 1136 | 6 | 1042 | 6 | -94 | 0 |
Addin | 1172 | 7 | 1274 | 7 | 102 | 0 |
Mohd Sayuti Omar | 1365 | 8 | 1284 | 8 | -81 | 0 |
Biaqpila | 1468 | 9 | 1414 | 9 | -54 | 0 |
Gendang Perang | 1491 | 10 | 1808 | 14 | 317 | 4 |
Cenangau | 1695 | 11 | 1791 | 12 | 96 | 1 |
Kerengga | 1793 | 12 | 1842 | 15 | 49 | 3 |
Manjongmari | 1845 | 13 | 1754 | 10 | -91 | -3 |
IdaMan | 1854 | 14 | 1804 | 13 | -50 | -1 |
Kedahlanie.info | 1860 | 15 | 1772 | 11 | -88 | -4 |
Kerajaan Rakyat | 1980 | 16 | 2088 | 16 | 108 | 0 |
Penburuk | 2459 | 17 | 2613 | 19 | 154 | 2 |
Nescaffe Suam | 2516 | 18 | 2709 | 20 | 193 | 2 |
Bloglist Malaysia | 2545 | 19 | 3052 | 22 | 507 | 3 |
Dunia Cacamerba | 2576 | 20 | 2379 | 17 | -197 | -3 |
Kedah.kini | 2860 | 21 | 3208 | 24 | 348 | 3 |
Sedaka Sejahtera | 3030 | 22 | 3068 | 23 | 38 | 1 |
Kachip Emas | 3089 | 23 | 3249 | 25 | 160 | 2 |
Naimnikmat | 3121 | 24 | 3276 | 26 | 155 | 2 |
Milosuam | 3437 | 25 | 2475 | 18 | -962 | -7 |
Ibnu Hasyim | 3879 | 26 | 3648 | 28 | -231 | 2 |
Cipan Tapir Tenuk | 4000 | 27 | 3845 | 30 | -155 | 3 |
Mat Indera Sipejuang | 4027 | 28 | 3367 | 27 | -660 | -1 |
Warta Maya | 4362 | 29 | 4680 | 33 | 318 | 4 |
Cananglahnie | 4429 | 30 | 4191 | 32 | -238 | 2 |
Zakri Ali | 4510 | 31 | 5371 | 35 | 861 | 4 |
Kedah-Online | 4766 | 32 | 4734 | 34 | -32 | 2 |
Orang Ni | 4826 | 33 | 5653 | 38 | 827 | 5 |
Haluan Kiri | 4887 | 34 | 4140 | 31 | -747 | -3 |
Era Pasca | 5208 | 35 | 5457 | 36 | 249 | 1 |
Pahang Daily | 5638 | 36 | 6529 | 39 | 891 | 3 |
Idah Salam | 5923 | 37 | 7090 | 43 | 1167 | 6 |
Aspan Alias | 6096 | 38 | 6612 | 40 | 516 | 2 |
Sisi Bukit | 6460 | 39 | 7512 | 47 | 1052 | 8 |
Sakmongkol | 6494 | 40 | 7261 | 45 | 767 | 5 |
Kerabu Bersuara | 6672 | 41 | 3742 | 29 | -2930 | -12 |
Batu vs kayu | 7125 | 42 | 6630 | 41 | -495 | -1 |
Bicara World | 7483 | 43 | 13898 | 57 | 6415 | 14 |
Pakat-pakat kalih | 7644 | 44 | 8177 | 48 | 533 | 4 |
Al-Husseyn | 7701 | 45 | 7251 | 44 | -450 | -1 |
Mountdweller | 8035 | 46 | 5496 | 37 | -2539 | -9 |
sabahdaily | 8997 | 47 | 7005 | 42 | -1992 | -5 |
Aiyang | 9047 | 48 | 10618 | 51 | 1571 | 3 |
Ikutsukaaku ISA | 9354 | 49 | 11598 | 54 | 2244 | 5 |
Bicara Abu Nawas | 9362 | 50 | 7442 | 46 | -1920 | -4 |
Kita Bantai | 9754 | 51 | 9056 | 49 | -698 | -2 |
Tempayan Retak | 10056 | 52 | 9528 | 50 | -528 | -2 |
Mimpi Senja | 10714 | 53 | 17818 | 64 | 7104 | 11 |
Blog Hangit | 11077 | 54 | 10688 | 52 | -389 | -2 |
Nizar Coretanku | 11408 | 55 | 14746 | 60 | 3338 | 5 |
Kopitiam Bang Nan | 11632 | 56 | 12227 | 55 | 595 | -1 |
PASPB | 12100 | 57 | 13684 | 56 | 1584 | -1 |
Yong suka kuning | 12452 | 58 | 14077 | 58 | 1625 | 0 |
Sokong PR | 13112 | 59 | 11125 | 53 | -1987 | -6 |
Siyasahsyariah | 13236 | 60 | 14995 | 61 | 1759 | 1 |
Penyokong PAS | 13453 | 61 | 17339 | 63 | 3886 | 2 |
Fendi Tazkirah | 14772 | 62 | 16344 | 62 | 1572 | 0 |
The Cyber Sniper | 15130 | 63 | 32082 | 83 | 16952 | 20 |
Wfauzdin | 15363 | 64 | 20690 | 67 | 5327 | 3 |
Dialog Rakyat | 15682 | 65 | 23011 | 71 | 7329 | 6 |
Pak Karamu | 16862 | 66 | 22697 | 70 | 5835 | 4 |
Salehudin | 17163 | 67 | 18864 | 65 | 1701 | -2 |
Wartawan Lmn Reformasi | 17428 | 68 | 19204 | 66 | 1776 | -2 |
Malaysiaberih | 17571 | 69 | no data | 85 | - | 16 |
Ibnu Mustaffa | 17940 | 70 | 23621 | 72 | 5681 | 2 |
Libang Libu | 18635 | 71 | 14291 | 59 | -4344 | -12 |
Ajijoi | 20107 | 72 | no data | 97 | - | 25 |
Pencacai Semalaysia | 21702 | 73 | no data | 107 | - | 34 |
Marhaen | 21759 | 74 | 24636 | 76 | 2877 | 2 |
Tukang Lawan | 22273 | 75 | 32360 | 84 | 10087 | 9 |
Demo Lonie | 22759 | 76 | 24350 | 74 | 1591 | -2 |
Bawean Termenung | 24184 | 77 | 24501 | 75 | 317 | -2 |
Mutaligat | 24277 | 78 | 24009 | 73 | -268 | -5 |
Camar Putih | 24313 | 79 | 28733 | 80 | 4420 | 1 |
Nusajayakini | 25056 | 80 | no data | 126 | - | 46 |
Utusankini | 25356 | 81 | no data | 89 | - | 8 |
Aduka Taruna | 27563 | 82 | no data | 93 | - | 11 |
LensaHp | 27629 | 83 | no data | 87 | - | 4 |
Paapaada | 30014 | 84 | 27023 | 79 | -2991 | -5 |
Gaya Peneroka | 32016 | 85 | 27001 | 78 | -5015 | -7 |
AgenDSAI | 32495 | 86 | 21883 | 68 | -10612 | -18 |
Macam biasa, kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari (carta terkini) kat sidebar blog hangpa macam yang kat bawah ni, hangpa boleh highlight dan copy bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard blogger dan paste script ni kat dalam tu.
Akhir sekali macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis