Dari 50 blog tu cuma 2 blog saja yang meningkat, blog Demo Lonie meningkat 1,222 mata dan Warta Subhi meningkat 74 mata. Dari 20 blog ranking Malaysia bawah 1,000 ranking kali ni cuma tinggal 15.
Memang tak heran la, tambah-tambah dengan kegagalan Pakatan Rakyat tumbangkan Umno, ramai jugak yang meluat dengan politik. Tu pun nasib baik la digerakkan Blackout505, hangat la jugak blog. Kalau semua terima dengan sabar dan redha mungkin lagi teruk rupa ranking ni.
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
M'sia
16/06/13
| Topblog 16/06/13 |
M'sia
01/06/13
| Topblog 01/06/13 | Beza RM'sia | Turun Naik |
AmenoWorld | 273 | 1 | 212 | 2 | -61 | 1 |
Anak Sungai Derhaka | 319 | 2 | 259 | 4 | -60 | 2 |
Kelab Greenboc | 363 | 3 | 224 | 3 | -139 | 0 |
Salehudin | 525 | 4 | 345 | 5 | -180 | 1 |
Tukar Tiub | 607 | 5 | 421 | 7 | -186 | 2 |
Cenangau | 697 | 6 | 498 | 11 | -199 | 5 |
Mohd Sayuti Omar | 712 | 7 | 416 | 6 | -296 | -1 |
Era Pasca | 731 | 8 | 137 | 1 | -594 | -7 |
ek-eleh | 740 | 9 | 592 | 14 | -148 | 5 |
Addin | 747 | 10 | 450 | 8 | -297 | -2 |
Kedahlanie.info | 748 | 11 | 496 | 10 | -252 | -1 |
Manjongmari | 892 | 12 | 652 | 16 | -240 | 4 |
Omak Kau | 921 | 13 | 493 | 9 | -428 | -4 |
Biaqpila | 969 | 14 | 622 | 15 | -347 | 1 |
Gendang Perang | 971 | 15 | 503 | 12 | -468 | -3 |
Kerengga | 1069 | 16 | 700 | 17 | -369 | 1 |
Milosuam | 1365 | 17 | 546 | 13 | -819 | -4 |
Kachip Emas | 1389 | 18 | 1287 | 29 | -102 | 11 |
Sedaka Sejahtera | 1497 | 19 | 926 | 18 | -571 | -1 |
Ibnu Hasyim | 1550 | 20 | 1012 | 22 | -538 | 2 |
Batu vs kayu | 1567 | 21 | 1011 | 21 | -556 | 0 |
Dunia Cacamerba | 1573 | 22 | 979 | 19 | -594 | -3 |
Kedah.kini | 1614 | 23 | 1122 | 25 | -492 | 2 |
BanKami | 1805 | 24 | 1441 | 32 | -364 | 8 |
Al-Husseyn | 1936 | 25 | 1295 | 31 | -641 | 6 |
Kerajaan Rakyat | 2186 | 26 | 1103 | 24 | -1083 | -2 |
Cipan Tapir Tenuk | 2263 | 27 | 1152 | 26 | -1111 | -1 |
Zakri Ali | 2266 | 28 | 1275 | 28 | -991 | 0 |
Penburuk | 2276 | 29 | 1063 | 23 | -1213 | -6 |
Warta Maya | 2373 | 30 | 2039 | 43 | -334 | 13 |
Bloglist Malaysia | 2462 | 31 | 996 | 20 | -1466 | -11 |
The Cyber Sniper | 2494 | 32 | 1179 | 27 | -1315 | -5 |
Cananglahnie | 2658 | 33 | 1500 | 35 | -1158 | 2 |
IdaMan | 2837 | 34 | 1722 | 38 | -1115 | 4 |
Naimnikmat | 2852 | 35 | 2109 | 44 | -743 | 9 |
Aspan Alias | 2963 | 36 | 1702 | 37 | -1261 | 1 |
Warta Subhi | 3002 | 37 | 3076 | 56 | 74 | 19 |
Pahang Daily | 3152 | 38 | 1689 | 36 | -1463 | -2 |
PASPB | 3195 | 39 | 2865 | 52 | -330 | 13 |
Idah Salam | 3209 | 40 | 2117 | 45 | -1092 | 5 |
Yong suka kuning | 3383 | 41 | 2333 | 48 | -1050 | 7 |
Orang Ni | 3412 | 42 | 1885 | 40 | -1527 | -2 |
Ikutsukaaku ISA | 3457 | 43 | 1905 | 41 | -1552 | -2 |
Mat Indera Sipejuang | 3778 | 44 | 1926 | 42 | -1852 | -2 |
Mutaligat | 3963 | 45 | 2928 | 53 | -1035 | 8 |
Demo Lonie | 4081 | 46 | 5303 | 71 | 1222 | 25 |
Nizar Coretanku | 4132 | 47 | 1472 | 33 | -2660 | -14 |
Astana Kandis | 4200 | 48 | 2133 | 46 | -2067 | -2 |
Sisi Bukit | 4201 | 49 | 2754 | 50 | -1447 | 1 |
Muslimeen United | 4631 | 50 | 3129 | 57 | -1502 | 7 |
Bicara Abu Nawas | 4887 | 51 | 3748 | 62 | -1139 | 11 |
Karat Hijau | 4984 | 52 | 2288 | 47 | -2696 | -5 |
Kerabu Bersuara | 5208 | 53 | 2592 | 49 | -2616 | -4 |
Mountdweller | 5494 | 54 | 1819 | 39 | -3675 | -15 |
Blog Hangit | 5534 | 55 | 2851 | 51 | -2683 | -4 |
MediaPerak.net | 5625 | 56 | 6100 | 78 | 475 | 22 |
Malaysiaberih | 5831 | 57 | 2991 | 55 | -2840 | -2 |
AgenDSAI | 5855 | 58 | 3560 | 61 | -2295 | 3 |
LensaHp | 6128 | 59 | 8516 | 89 | 2388 | 30 |
Pulakdah | 6275 | 60 | 5948 | 75 | -327 | 15 |
Sakmongkol | 6534 | 61 | 5216 | 70 | -1318 | 9 |
Anak- Sengat | 6538 | 62 | 10333 | 94 | 3795 | 32 |
Jalan Pulang | 6562 | 63 | 1293 | 30 | -5269 | -33 |
Wfauzdin | 6719 | 64 | 4050 | 63 | -2669 | -1 |
Aduka Taruna | 6856 | 65 | 2961 | 54 | -3895 | -11 |
Al-Brangi | 7062 | 66 | 9095 | 92 | 2033 | 26 |
Penarikbeca | 7154 | 67 | 3352 | 60 | -3802 | -7 |
Haluan Kiri | 7221 | 68 | 5197 | 69 | -2024 | 1 |
Siyasahsyariah | 7506 | 69 | 7178 | 82 | -328 | 13 |
Ada Aku Kesah | 7926 | 70 | 4992 | 67 | -2934 | -3 |
Gaya Peneroka | 8451 | 71 | 6048 | 76 | -2403 | 5 |
Sharpshooter | 9239 | 72 | 3244 | 59 | -5995 | -13 |
Dialog Rakyat | 10051 | 73 | 5577 | 72 | -4474 | -1 |
Penyokong PAS | 10124 | 74 | 8742 | 91 | -1382 | 17 |
Tempayan Retak | 10219 | 75 | 8611 | 90 | -1608 | 15 |
Laksamana Bkt Bintang | 10277 | 76 | 6121 | 79 | -4156 | 3 |
Bawean Termenung | 10880 | 77 | 7545 | 83 | -3335 | 6 |
Utusankini | 11407 | 78 | 4330 | 65 | -7077 | -13 |
Paklong Online | 11500 | 79 | 4705 | 66 | -6795 | -13 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 11651 | 80 | 10712 | 95 | -939 | 15 |
Pencacai Semalaysia | 11981 | 81 | 6090 | 77 | -5891 | -4 |
Aiyang | 12402 | 82 | 12046 | 100 | -356 | 18 |
AnakMudaMalaysia | 13685 | 83 | 9757 | 93 | -3928 | 10 |
Freezone Terengganu | 13693 | 84 | 8259 | 86 | -5434 | 2 |
Mimpi Senja | 13879 | 85 | 4300 | 64 | -9579 | -21 |
Lagi Berita | 14079 | 86 | 5891 | 74 | -8188 | -12 |
Siasahkini | 14120 | 87 | 11765 | 99 | -2355 | 12 |
Marhaen | 14551 | 88 | 5068 | 68 | -9483 | -20 |
Bebaskan Malaysia | 15160 | 89 | 17073 | 109 | 1913 | 20 |
Kedah-Online | 15294 | 90 | 11384 | 97 | -3910 | 7 |
sabahdaily | 15365 | 91 | 6722 | 80 | -8643 | -11 |
Paapaada | 15625 | 92 | 18372 | 112 | 2747 | 20 |
Telok Bakong | 15861 | 93 | 21245 | 117 | 5384 | 24 |
Kulup Sakah | 15875 | 94 | 8292 | 87 | -7583 | -7 |
Ajijoi | 17835 | 95 | 5799 | 73 | -12036 | -22 |
Perakite Daily | 18834 | 96 | 12382 | 101 | -6452 | 5 |
Wartawan Lmn Reformasi | 18864 | 97 | 15843 | 107 | -3021 | 10 |
Al-Banjari Online | 19020 | 98 | 3172 | 58 | -15848 | -40 |
Misai Merah | 19222 | 99 | 8512 | 88 | -10710 | -11 |
Nusajayakini | 19411 | 100 | 7582 | 84 | -11829 | -16 |
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari kat sidebar blog hangpa macam yang ada kat sidebar belah kanan atas blog aku ni, hangpa boleh copy script kat bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard dan paste script ni kat dalam tu.
<script type="text/javascript">Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
function recentpostslist(json) {
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++)
{
for (var j = 0; j < json.feed.entry[i].link.length; j++) {
if (json.feed.entry[i].link[j].rel == 'alternate') {
break;
}
}
var entryUrl = "'" + json.feed.entry[i].link[j].href + "'";//bs
var entryTitle = json.feed.entry[i].title.$t;
var item = "<li style='font-size: 90%;'><b>" + "<a href="+ entryUrl + '" target="_blank">' + entryTitle + "</a></b></li>";
document.write(item);
}
document.write('</ul>');
}
</script>
<script src="http://cenangau.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/topblog?max-results=1&alt=json-in-script&callback=recentpostslist"></script>
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kat bawah ni macam biasa jugak, aku sediakan 'borang' khas Alexa. Kalau nak semak ranking masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter" (jangan sibuk nak cari "button enter", memang tak nampak.) Lepas tu ruang tu akan paparkan keputusan terkini kedudukan ranking blog tu.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis