Top50 blog PR pilihan Daunkari kali ni macam ranking lepas jugak naik cuma sikit 3,669 mata kepada 95,043 mata.
Blog Orang Ni paling meningkat dengan cuma 6,409 mata dan blog Jalan Pulang paling menurun dengan -1,529 mata. Ada lagi yang paling menurun tapi turun terkeluar dari carta top50.
Untuk top100, blog Otai Manjung paling meningkat, naik 46 anak tangga dan blog Pakat-pakat kalih paling menurun, turun 27 anaktangga
Walaupun parlimen akan dibubarkan dah tak lama lagi, nampaknya ranking blog politik tak banyak meningkat pun. Mungkin sebab semakin ramai yang lebih selesa bergantung kepada facebook sebagai sumber maklumat.
Apa pun, layan ja la...
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
Malaysia
16/02/13
| Topblog 16/02/13 |
Malaysia
01/02/13
| Topblog 01/02/13 | Turun Naik |
AmenoWorld | 255 | 1 | 244 | 1 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 265 | 2 | 253 | 2 | 0 |
Kelab Greenboc | 369 | 3 | 355 | 4 | 1 |
Milosuam | 427 | 4 | 303 | 3 | -1 |
Addin | 465 | 5 | 405 | 5 | 0 |
Tukar Tiub | 503 | 6 | 518 | 6 | 0 |
Omak Kau | 658 | 7 | 633 | 8 | 1 |
Salehudin | 716 | 8 | 677 | 9 | 1 |
ek-eleh | 766 | 9 | 569 | 7 | -2 |
Cenangau | 889 | 10 | 811 | 10 | 0 |
Manjongmari | 1008 | 11 | 1322 | 18 | 7 |
Mohd Sayuti Omar | 1010 | 12 | 1012 | 12 | 0 |
Gendang Perang | 1053 | 13 | 1040 | 13 | 0 |
MediaPerak.net | 1095 | 14 | 1081 | 14 | 0 |
Bloglist Malaysia | 1198 | 15 | 1137 | 15 | 0 |
Era Pasca | 1241 | 16 | 1001 | 11 | -5 |
IdaMan | 1389 | 17 | 1312 | 16 | -1 |
Warta Maya | 1447 | 18 | 1313 | 17 | -1 |
Kerajaan Rakyat | 1491 | 19 | 1366 | 19 | 0 |
Kedahlanie.info | 1618 | 20 | 1566 | 22 | 2 |
Kedah.kini | 1703 | 21 | 2104 | 27 | 6 |
Biaqpila | 1721 | 22 | 1464 | 21 | -1 |
Kachip Emas | 1767 | 23 | 2128 | 29 | 6 |
Kerabu Bersuara | 1833 | 24 | 1453 | 20 | -4 |
Batu vs kayu | 1922 | 25 | 1903 | 25 | 0 |
Sakmongkol | 2039 | 26 | 1880 | 24 | -2 |
Cipan Tapir Tenuk | 2158 | 27 | 2151 | 30 | 3 |
Kerengga | 2272 | 28 | 2365 | 31 | 3 |
Ikutsukaaku ISA | 2299 | 29 | 2520 | 32 | 3 |
Muslimeen United | 2316 | 30 | 2629 | 36 | 6 |
Al-Husseyn | 2397 | 31 | 2972 | 41 | 10 |
Dunia Cacamerba | 2547 | 32 | 3205 | 43 | 11 |
Haluan Kiri | 2571 | 33 | 2652 | 37 | 4 |
Pencacai Semalaysia | 2593 | 34 | 2124 | 28 | -6 |
Ibnu Hasyim | 2631 | 35 | 2003 | 26 | -9 |
Zakri Ali | 2737 | 36 | 2550 | 34 | -2 |
Idah Salam | 2768 | 37 | 2935 | 40 | 3 |
Nizar Coretanku | 2928 | 38 | 2814 | 39 | 1 |
PASPB | 2946 | 39 | 2530 | 33 | -6 |
Yong suka kuning | 2970 | 40 | 3687 | 46 | 6 |
Aspan Alias | 2997 | 41 | 2600 | 35 | -6 |
Pahang Daily | 3063 | 42 | 3357 | 44 | 2 |
Mountdweller | 3157 | 43 | 5467 | 59 | 16 |
Jalan Pulang | 3159 | 44 | 1630 | 23 | -21 |
Cananglahnie | 3180 | 45 | 3125 | 42 | -3 |
Sedaka Sejahtera | 3430 | 46 | 4549 | 53 | 7 |
Orang Ni | 3528 | 47 | 9937 | 71 | 24 |
Sisi Bukit | 3720 | 48 | 6234 | 60 | 12 |
Mutaligat | 3828 | 49 | 4222 | 49 | 0 |
Mimpi Senja | 4029 | 50 | 4473 | 51 | 1 |
Warta Subhi | 4153 | 51 | 4280 | 50 | -1 |
Mat Indera Sipejuang | 4410 | 52 | 4200 | 48 | -4 |
Sharpshooter | 4615 | 53 | 4644 | 54 | 1 |
Penburuk | 4638 | 54 | 5114 | 56 | 2 |
Malaysiaberih | 4777 | 55 | 3994 | 47 | -8 |
Aiyang | 5325 | 56 | 3654 | 45 | -11 |
Siyasahsyariah | 5664 | 57 | 5363 | 57 | 0 |
Bicara Abu Nawas | 6217 | 58 | 11958 | 78 | 20 |
Blog Hangit | 6326 | 59 | 5448 | 58 | -1 |
Paklong Online | 6645 | 60 | 6305 | 61 | 1 |
Perakite Daily | 6666 | 61 | 10495 | 72 | 11 |
Naimnikmat | 6761 | 62 | 4503 | 52 | -10 |
Paapaada | 7249 | 63 | 6888 | 62 | -1 |
AnakMudaMalaysia | 7971 | 64 | 11363 | 75 | 11 |
Al-Brangi | 8024 | 65 | 8784 | 66 | 1 |
Tempayan Retak | 8082 | 66 | 16202 | 89 | 23 |
Pulakdah | 8870 | 67 | 15024 | 84 | 17 |
Karat Hijau | 8930 | 68 | 5075 | 55 | -13 |
Sokong PR | 8980 | 69 | 7524 | 63 | -6 |
sabahdaily | 9011 | 70 | 14564 | 83 | 13 |
Libang Libu | 9445 | 71 | 9033 | 67 | -4 |
LibangLibu | 9445 | 72 | Baru | Baru | Baru |
Utusankini | 9512 | 73 | 9494 | 69 | -4 |
Dialog Rakyat | 10092 | 74 | 9495 | 70 | -4 |
Penyokong PAS | 10121 | 75 | 7737 | 64 | -11 |
Kedah-Online | 10899 | 76 | 11686 | 76 | 0 |
Wfauzdin | 11091 | 77 | 15664 | 87 | 10 |
M3M | 11889 | 78 | 11032 | 74 | -4 |
Jasin Daily | 12624 | 79 | 21368 | 103 | 24 |
Telok Bakong | 12945 | 80 | 11817 | 77 | -3 |
AgenDSAI | 14195 | 81 | 14029 | 82 | 1 |
Aduka Taruna | 14498 | 82 | 10995 | 73 | -9 |
Laksamana Bkt Bintang | 14503 | 83 | 17068 | 90 | 7 |
Dango Mamamat | 14650 | 84 | 19555 | 97 | 13 |
Marhaen | 15022 | 85 | 13812 | 81 | -4 |
Ajijoi | 17087 | 86 | 17935 | 93 | 7 |
Bujang Susah | 17314 | 87 | 21947 | 105 | 18 |
Hanief | 17423 | 88 | 15287 | 86 | -2 |
Nusajayakini | 17461 | 89 | 21562 | 104 | 15 |
Lagi Berita | 17503 | 90 | 33429 | 122 | 32 |
Gaya Peneroka | 17662 | 91 | 17173 | 91 | 0 |
Sanggah Tok Sago | 17975 | 92 | 18125 | 94 | 2 |
Otai Manjung | 18339 | 93 | no data | 139 | 46 |
Semut Malaysia | 19041 | 94 | 20786 | 102 | 8 |
Pakat-pakat kalih | 19102 | 95 | 9378 | 68 | -27 |
Fendi Tazkirah | 19114 | 96 | 25773 | 112 | 16 |
Ahmad Seekers | 19150 | 97 | 13806 | 80 | -17 |
Batu Gajah Mari | 19596 | 98 | 18524 | 95 | -3 |
Wartawan Lmn Reformasi | 20428 | 99 | 22337 | 107 | 8 |
Ada Aku Kesah | 20431 | 100 | 13790 | 79 | -21 |
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kat bawah ni macam biasa jugak, aku sediakan 'borang' khas Alexa. Kalau nak semak ranking masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter" (jangan sibuk nak cari "button enter", memang tak nampak.) Lepas tu ruang tu akan paparkan keputusan terkini kedudukan ranking blog tu.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis