Tapi aku rasa macam takdak sapa yang tertunggu-tunggu kut pasai takdak sapa yang komen macam tu pun.
Lagi satu, aku yakin banyak lagi blog pro PR yang tak masuk dalam carta yang aku buat ni tapi sikit sangat yang maklumkan kat aku, aku pun tak faham pasai apa.
BTW, ranking top50 kali ni turun sikit, 6,282 mata kepada 124,430 mata. Blog Pulakdah paling meningkat dengan 2,835 mata dan blog Sharpshooter paling menurun dengan -1,797 mata.
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
Malaysia
16/10/12
| rank |
Malaysia
1/10/12 | rank | Turun Naik |
AmenoWorld | 268 | 1 | 218 | 1 | 0 |
Milosuam | 331 | 2 | 402 | 3 | 1 |
Anak Sungai Derhaka | 401 | 3 | 337 | 2 | -1 |
Kelab Greenboc | 421 | 4 | 406 | 4 | 0 |
Addin | 483 | 5 | 493 | 5 | 0 |
Tukar Tiub | 656 | 6 | 583 | 6 | 0 |
MediaPerak.com | 721 | 7 | 673 | 7 | 0 |
Salehudin | 947 | 8 | 979 | 9 | 1 |
Omak Kau | 1016 | 9 | 1122 | 11 | 2 |
Cenangau | 1049 | 10 | 950 | 8 | -2 |
Kedahlanie.info | 1255 | 11 | 1035 | 10 | -1 |
Jalan Pulang | 1297 | 12 | 1457 | 13 | 1 |
Manjongmari | 1371 | 13 | 1493 | 14 | 1 |
Biaqpila | 1406 | 14 | 1423 | 12 | -2 |
Ibnu Hasyim | 1531 | 15 | 1868 | 20 | 5 |
Naimnikmat | 1690 | 16 | 1774 | 17 | 1 |
Era Pasca | 1694 | 17 | 1682 | 16 | -1 |
Warta Subhi | 1810 | 18 | 1826 | 18 | 0 |
Sedaka Sejahtera | 1884 | 19 | 2531 | 30 | 11 |
PASPB | 1961 | 20 | 1861 | 19 | -1 |
Bloglist Malaysia | 1967 | 21 | 1565 | 15 | -6 |
Warta Maya | 2002 | 22 | 2277 | 26 | 4 |
Kedah.kini | 2037 | 23 | 1937 | 22 | -1 |
Mohd Sayuti Omar | 2417 | 24 | 1897 | 21 | -3 |
Sakmongkol | 2488 | 25 | 3065 | 39 | 14 |
Cipan Tapir Tenuk | 2528 | 26 | 2970 | 35 | 9 |
Ikutsukaaku ISA | 2631 | 27 | 3009 | 36 | 9 |
Wasukalu | 2666 | 28 | 2861 | 34 | 6 |
Kerengga | 2765 | 29 | 2400 | 28 | -1 |
Demo Lonie | 2782 | 30 | 2343 | 27 | -3 |
Nizar Coretanku | 2807 | 31 | 2454 | 29 | -2 |
Dunia Cacamerba | 2823 | 32 | 2074 | 23 | -9 |
Blog Hangit | 2828 | 33 | 3032 | 37 | 4 |
Mat Indera Sipejuang | 2861 | 34 | 3837 | 43 | 9 |
ek-eleh | 2912 | 35 | 2159 | 24 | -11 |
Pencacai Semalaysia | 2965 | 36 | 2635 | 31 | -5 |
Kerabu Bersuara | 3142 | 37 | 2765 | 32 | -5 |
Haluan Kiri | 3167 | 38 | 2800 | 33 | -5 |
Malaysiaberih | 3199 | 39 | 2266 | 25 | -14 |
Zakri Ali | 3301 | 40 | 3631 | 41 | 1 |
Batu vs kayu | 3681 | 41 | 3034 | 38 | -3 |
Idah Salam | 4218 | 42 | 4538 | 47 | 5 |
Cananglahnie | 4701 | 43 | 3727 | 42 | -1 |
Siyasahsyariah | 4809 | 44 | 6435 | 54 | 10 |
Sharpshooter | 4864 | 45 | 3067 | 40 | -5 |
Kedah-Online | 5042 | 46 | 6243 | 53 | 7 |
Kerajaan Rakyat | 5091 | 47 | 5066 | 48 | 1 |
Aiyang | 5128 | 48 | 5199 | 49 | 1 |
Tukang Lawan | 5201 | 49 | 3958 | 44 | -5 |
Pulakdah | 5215 | 50 | 8050 | 60 | 10 |
Sokong PR | 5458 | 51 | 5760 | 50 | -1 |
Pahang Daily | 5623 | 52 | 4270 | 45 | -7 |
Mimpi Senja | 6614 | 53 | 5902 | 51 | -2 |
Mutaligat | 6733 | 54 | 10252 | 67 | 13 |
Al-Husseyn | 6827 | 55 | 4439 | 46 | -9 |
SelatanOnline | 7179 | 56 | 6026 | 52 | -4 |
Bicara Abu Nawas | 7217 | 57 | 9275 | 63 | 6 |
Sisi Bukit | 7231 | 58 | 7189 | 57 | -1 |
Aduka Taruna | 7482 | 59 | 9902 | 65 | 6 |
Laksamana Bkt Bintang | 8185 | 60 | 10222 | 66 | 6 |
Al-Brangi | 8327 | 61 | 8127 | 62 | 1 |
Aspan Alias | 8433 | 62 | 9833 | 64 | 2 |
Karat Hijau | 8848 | 63 | 8113 | 61 | -2 |
Lagi Berita | 8891 | 64 | 15240 | 85 | 21 |
Penarikbeca | 9198 | 65 | 7786 | 59 | -6 |
Mountdweller | 9201 | 66 | 6616 | 55 | -11 |
Ini-yang-aku-rasa | 9831 | 67 | 11973 | 72 | 5 |
Utusankini | 10793 | 68 | 10356 | 68 | 0 |
Nusajayakini | 11067 | 69 | 7715 | 58 | -11 |
AgenDSAI | 11539 | 70 | 12809 | 77 | 7 |
Yong suka kuning | 12679 | 71 | 10943 | 69 | -2 |
Pak Karamu | 13237 | 72 | 6902 | 56 | -16 |
Ada Aku Kesah | 15084 | 73 | - | - | - |
Budak kampung Online | 15320 | 74 | 14011 | 83 | 9 |
Bancuh | 15409 | 75 | 26156 | 99 | 24 |
Hanief | 15618 | 76 | 13675 | 79 | 3 |
Batu Gajah Mari | 15828 | 77 | 11074 | 71 | -6 |
Edyesdotcom | 16126 | 78 | 14004 | 82 | 4 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 16447 | 79 | 19690 | 91 | 12 |
Otai Manjung | 16769 | 80 | - | - | - |
Kopitiam Bang Nan | 17610 | 81 | 12533 | 76 | -5 |
Aku budak balun | 17645 | 82 | 20594 | 94 | 12 |
Siasahkini | 19103 | 83 | 12289 | 74 | -9 |
Buletinonline | 19234 | 84 | 11029 | 70 | -14 |
Al-Banjari Online | 19813 | 85 | 11981 | 73 | -12 |
Marhaen | 20039 | 86 | 12320 | 75 | -11 |
Pemuda Cheh | 20498 | 87 | 21801 | 95 | 8 |
Misai Merah | 20881 | 88 | - | - | - |
Penyapusial | 21019 | 89 | 15773 | 87 | -2 |
Kulup Sakah | 21464 | 90 | 15380 | 86 | -4 |
Bawean Termenung | 23917 | 91 | 21802 | 96 | 5 |
Malaysia Times | 26190 | 92 | 19995 | 93 | 1 |
Pemuda Besut | 28771 | 93 | 13737 | 80 | -13 |
Wfauzdin | 30377 | 94 | 19916 | 92 | -2 |
Wartawan Laman Reformasi | - | 95 | 12899 | 78 | -17 |
Anak Kampung Blog | - | 96 | 13778 | 81 | -15 |
Freezone Terengganu | - | 97 | 14459 | 84 | -13 |
Pejuang Rakyat | - | 98 | 17150 | 88 | -10 |
Debik Karmik | - | 99 | 18475 | 89 | -10 |
Penburuk | - | 100 | 18695 | 90 | -10 |
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kat bawah ni macam biasa jugak, aku sediakan 'borang' khas Alexa. Kalau nak semak ranking masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter" (jangan sibuk nak cari "button enter", memang tak nampak.) Lepas tu ruang tu akan paparkan keputusan terkini kedudukan ranking blog tu.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa prejudis...