Ranking Blog pro PR terkini 16 OGOS 2014 - Blog Tukartiub terus di takhta | Cenangau Daunkari

Iklan Top

Sabtu, Ogos 16, 2014

Ranking Blog pro PR terkini 16 OGOS 2014 - Blog Tukartiub terus di takhta

Pertama sekali nak minta maaf pasai tak terbitkan Ranking Top50 blog pro Pakatan Rakyat Carta Daunkari untuk yang awai bulan Ogos punya. Saja malas nak update pasai sakit hati tengok karenah politik PR isu MB Selangor lebih setengah bulan aku tak update blog ni.

Apa pun untuk Ranking Top50 blog PR Carta Daunkari kali ni ada sikit naik, naik 55,418 mata kepada 364,067 mata. Mungkin kut pasai penangan isu MB Selangor. Dan blog Tukartiup, salah seorang blogger yang cukup aktif main isu MB Selangor ni masih kekal menguasai takhta carta blog PR ni.

Pun macam tu, bilangan blog yang masih ada bacaan ranking Alexa Malaysia takat tu jugak, cuma 50 blog saja. Ramai blogger yang sebelum ni aktif dah pencen kut.
Aku pun malas nak tulis panjang, yang lain hangpa tengok sendiri,

TopBlog PR
Pilihan Cenangau
M'sia
16/08/14
PRblog
16/08/14
M'sia
18/07/14
PRblog
18/07/14
M'sia
+/-
Turun
Naik
Tukar Tiub 480 1 634 1 154 0
Anak Sungai Derhaka 574 2 756 3 182 1
AmenoWorld 684 3 648 2 -36 -1
Omak Kau 860 4 840 4 -20 0
Kelab Greenboc 966 5 1439 5 473 0
Addin 1218 6 1636 7 418 1
Gendang Perang 1474 7 5877 20 4403 13
Sakmongkol 2157 8 2426 9 269 1
Mohd Sayuti Omar 2249 9 2762 10 513 1
Helen Ang 2419 10 2353 8 -66 -2
Kerengga 3102 11 3837 13 735 2
Bloglist Malaysia 3107 12 2896 11 -211 -1
Kachip Emas 3350 13 7020 26 3670 13
Aspan Alias 3686 14 4063 15 377 1
Biaqpila 3880 15 6023 21 2143 6
Cananglahnie 3961 16 6582 24 2621 8
Kita Bantai 4063 17 12740 36 8677 19
Cenangau 4133 18 3265 12 -868 -6
Al-Husseyn 4224 19 11761 34 7537 15
ek-eleh 4258 20 1593 6 -2665 -14
Penburuk 4307 21 8087 31 3780 10
Era Pasca 4331 22 no data 60 - 38
Batu vs kayu 4573 23 4018 14 -555 -9
Ibnu Hasyim 5105 24 4948 16 -157 -8
Kedah.kini 5322 25 14805 41 9483 16
Kedahlanie.info 5872 26 7752 29 1880 3
Pahang Daily 6009 27 6218 23 209 -4
Shahbudindotcom 6036 28 5700 18 -336 -10
Mountdweller 6106 29 11926 35 5820 6
Warta Maya 6418 30 5669 17 -749 -13
Sedaka Sejahtera 6894 31 7144 27 250 -4
Milosuam 7215 32 13599 39 6384 7
Dunia Cacamerba 7736 33 5855 19 -1881 -14
Kerajaan Rakyat 9221 34 12931 38 3710 4
Zakri Ali 9321 35 6077 22 -3244 -13
Naimnikmat 9598 36 7000 25 -2598 -11
Mimpi Senja 9921 37 7354 28 -2567 -9
Kerabu Bersuara 10251 38 9335 32 -916 -6
Manjongmari 10995 39 10462 33 -533 -6
Dialog Rakyat 13260 40 15718 45 2458 5
Idah Salam 14449 41 13680 40 -769 -1
Wartawan Lmn Reformasi 14870 42 no data 63 - 21
Tikaq Buluh 15045 43 7915 30 -7130 -13
Wfauzdin 15050 44 no data 64 - 20
Yong suka kuning 16073 45 17313 46 1240 1
AgenDSAI 16358 46 no data 58 - 12
Malaysiaberih 16445 47 no data 82 - 35
Freezone Terengganu 16871 48 no data 73 - 25
Pak Karamu 17588 49 no data 62 - 13
Faqar 21982 50 17437 47 -4545 -3 
* Data pada 16 Ogos 2014 9:32pm.
Macam biasa, kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.

Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari (carta terkini) kat sidebar blog hangpa macam yang kat bawah ni, hangpa boleh highlight dan copy bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard blogger dan paste script ni kat dalam tu.




Akhir sekali macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau..."

Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.

Nota kaki makan cekam:  Tanpa memang prejudis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...