Tahniah untuk blogger OmakKau yang berjaya rampas tangga nombor satu, dari kedudukan No.4 dengan ranking Malaysia 915 berjaya ke No.1 dengan ranking Malaysia 494, tewaskan AmenoWorld yang diranking 504.
Kalau nak tau apa rahsia OmakKau nak kena tanya tuan punya blog tu la, aku malas nak tolong siasat, ada satu hari tu pageview blog OmakKau sampai 500,000.
Untuk ranking terbaru 16 Disember ni naik sikit 1,805 kepada 226.079 mata. Naik tu pun pasai ada 2 blog baru aku masukkan, blog Ajensifakap terus ke tanggan 25 dan blog Shahbudindotcom terus ke tangga 37
Selain tu ada 2 lagi blog baru aku masukkan dalam ranking, blog AnjungRakyat di ranking 52 dan UstrazCyber di ranking 58.
BTW, macam yang aku tulis dalam ranking sebelum ni, untuk blogger 'otai' yang nak pastikan blog hangpa tetap ada dalam ranking ni suka aku nak bagi satu 'cheat' mudah. Hangpa cuma perlu update blog hangpa beberapa post paling kurang 3 hari sebelum tarikh aku biasanya buat post untuk ranking ni untuk ranking 1hb dan 16 hb setiap bulan insyaallah blog hangpa akan masuk dalam ranking pasai rangking alexa hangpa takkan berstatus 'no data'.
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
M'sia
16/12/13
|
PRblog
16/12/13
|
M'sia
1/12/13
|
PRblog
1/12/13
| M'sia +/- | Turun Naik |
Omak Kau | 494 | 1 | 915 | 4 | 421 | 3 |
AmenoWorld | 504 | 2 | 407 | 1 | -97 | -1 |
Anak Sungai Derhaka | 538 | 3 | 498 | 2 | -40 | -1 |
Kelab Greenboc | 565 | 4 | 613 | 3 | 48 | -1 |
ek-eleh | 1060 | 5 | 1044 | 6 | -16 | 1 |
Gendang Perang | 1077 | 6 | 1226 | 8 | 149 | 2 |
Tukar Tiub | 1176 | 7 | 1003 | 5 | -173 | -2 |
Cenangau | 1185 | 8 | 1105 | 7 | -80 | -1 |
Addin | 1280 | 9 | 1424 | 10 | 144 | 1 |
Mohd Sayuti Omar | 1672 | 10 | 1311 | 9 | -361 | -1 |
IdaMan | 1780 | 11 | 1826 | 12 | 46 | 1 |
Biaqpila | 2046 | 12 | 2035 | 13 | -11 | 1 |
Kerengga | 2139 | 13 | 2101 | 14 | -38 | 1 |
Pahang Daily | 2174 | 14 | 4477 | 27 | 2303 | 13 |
Kedahlanie.info | 2233 | 15 | 1823 | 11 | -410 | -4 |
Manjongmari | 2304 | 16 | 2340 | 16 | 36 | 0 |
Kerajaan Rakyat | 2582 | 17 | 2146 | 15 | -436 | -2 |
Kachip Emas | 2661 | 18 | 2691 | 17 | 30 | -1 |
Kedah.kini | 3003 | 19 | 4242 | 25 | 1239 | 6 |
Zakri Ali | 3020 | 20 | 4362 | 26 | 1342 | 6 |
Bloglist Malaysia | 3610 | 21 | 2778 | 18 | -832 | -3 |
Dunia Cacamerba | 3654 | 22 | 3011 | 19 | -643 | -3 |
Warta Maya | 3698 | 23 | 4076 | 24 | 378 | 1 |
Sedaka Sejahtera | 3790 | 24 | 3685 | 22 | -105 | -2 |
Ajensifakap | 3972 | 25 | baru | baru | baru | baru |
Milosuam | 4009 | 26 | 4586 | 30 | 577 | 4 |
Ibnu Hasyim | 4456 | 27 | 3552 | 21 | -904 | -6 |
Naimnikmat | 4931 | 28 | 3383 | 20 | -1548 | -8 |
Cananglahnie | 5022 | 29 | 5692 | 32 | 670 | 3 |
Batu vs kayu | 5053 | 30 | 6990 | 39 | 1937 | 9 |
Mountdweller | 5101 | 31 | 7775 | 41 | 2674 | 10 |
Haluan Kiri | 5529 | 32 | 4550 | 29 | -979 | -3 |
Pakat-pakat kalih | 5875 | 33 | 9578 | 48 | 3703 | 15 |
Al-Husseyn | 6004 | 34 | 6157 | 36 | 153 | 2 |
Penburuk | 6049 | 35 | 3925 | 23 | -2124 | -12 |
Yong suka kuning | 6101 | 36 | 9955 | 50 | 3854 | 14 |
Shahbudindotcom | 6111 | 37 | baru | baru | baru | baru |
Aspan Alias | 6203 | 38 | 4710 | 31 | -1493 | -7 |
Bicara World | 6451 | 39 | 6827 | 38 | 376 | -1 |
Sakmongkol | 6969 | 40 | 7843 | 42 | 874 | 2 |
Kedah-Online | 7062 | 41 | 4530 | 28 | -2532 | -13 |
Idah Salam | 7990 | 42 | 6117 | 35 | -1873 | -7 |
Sisi Bukit | 8107 | 43 | 6347 | 37 | -1760 | -6 |
Mimpi Senja | 8592 | 44 | 9142 | 45 | 550 | 1 |
Orang Ni | 8869 | 45 | 5992 | 34 | -2877 | -11 |
Ikutsukaaku ISA | 9143 | 46 | 7649 | 40 | -1494 | -6 |
The Cyber Sniper | 9859 | 47 | 9968 | 51 | 109 | 4 |
Era Pasca | 9869 | 48 | 9040 | 44 | -829 | -4 |
Cipan Tapir Tenuk | 10177 | 49 | 7852 | 43 | -2325 | -6 |
Siyasahsyariah | 10330 | 50 | 9396 | 47 | -934 | -3 |
Sokong PR | 10890 | 51 | 13213 | 59 | 2323 | 8 |
AnjungRakyat | 11371 | 52 | baru | baru | baru | baru |
Tempayan Retak | 11405 | 53 | 11240 | 55 | -165 | 2 |
Mutaligat | 12840 | 54 | 16892 | 68 | 4052 | 14 |
Malaysiaberih | 13826 | 55 | 15807 | 63 | 1981 | 8 |
Dialog Rakyat | 14093 | 56 | 12649 | 58 | -1444 | 2 |
Kita Bantai | 15472 | 57 | 10926 | 54 | -4546 | -3 |
UstrazCyber | 15987 | 58 | baru | baru | baru | baru |
Salehudin | 16367 | 59 | 14222 | 61 | -2145 | 2 |
Nizar Coretanku | 16567 | 60 | 9843 | 49 | -6724 | -11 |
LensaHp | 16888 | 61 | 17270 | 69 | 382 | 8 |
PASPB | 17216 | 62 | 11914 | 56 | -5302 | -6 |
Wartawan Lmn Reformasi | 17657 | 63 | 17716 | 70 | 59 | 7 |
Freezone Terengganu | 17885 | 64 | no data | 109 | - | 45 |
Wfauzdin | 18121 | 65 | 13657 | 60 | -4464 | -5 |
Aiyang | 19680 | 66 | 9376 | 46 | -10304 | -20 |
Kopitiam Bang Nan | 20068 | 67 | 12602 | 57 | -7466 | -10 |
Blog Hangit | 20359 | 68 | 10624 | 52 | -9735 | -16 |
AgenDSAI | 21502 | 69 | 25381 | 80 | 3879 | 11 |
Sharpshooter | 21608 | 70 | no data | 94 | - | 24 |
Libang Libu | 21697 | 71 | 16234 | 64 | -5463 | -7 |
Utusankini | 22848 | 72 | 20524 | 73 | -2324 | 1 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 23258 | 73 | no data | 97 | - | 24 |
Pak Karamu | 23442 | 74 | 25657 | 82 | 2215 | 8 |
Fendi Tazkirah | 23592 | 75 | 23855 | 77 | 263 | 2 |
Kerabu Bersuara | 24097 | 76 | 10766 | 53 | -13331 | -23 |
Lagi Berita | 24717 | 77 | 30913 | 86 | 6196 | 9 |
Laksamana Bkt Bintang | 26058 | 78 | no data | 99 | - | 21 |
Faqar | 26607 | 79 | 22078 | 76 | -4529 | -3 |
Dango Mamamat | 26972 | 80 | no data | 100 | - | 20 |
Kulup Sakah | 28097 | 81 | no data | 104 | - | 23 |
Ini-yang-aku-rasa | 28166 | 82 | no data | 140 | - | 58 |
Bujang Susah | 28182 | 83 | 28394 | 84 | 212 | 1 |
Al-Brangi | 28344 | 84 | no data | 111 | - | 27 |
Paapaada | 28736 | 85 | 30010 | 85 | 1274 | 0 |
Gaya Peneroka | 28746 | 86 | no data | 91 | - | 5 |
Bicara Abu Nawas | 30176 | 87 | 16380 | 66 | -13796 | -21 |
Perakite Daily | 30715 | 88 | no data | 114 | - | 26 |
Ibnu Mustaffa | 31064 | 89 | 16249 | 65 | -14815 | -24 |
Tukang Lawan | 31590 | 90 | 21908 | 74 | -9682 | -16 |
Bawean Termenung | 33481 | 91 | 25578 | 81 | -7903 | -10 |
Macam biasa, kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari (carta terkini) kat sidebar blog hangpa macam yang kat bawah ni, hangpa boleh highlight dan copy bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard blogger dan paste script ni kat dalam tu.
Akhir sekali macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis