Bila tiba-tiba 'engine' aku ok, terpaksa la bagi rajin jugak pasai kesian kat kawan-kawan blogger kut-kut ada yang tertunggu-tunggu ranking terbaru walaupun aku rasa macam takdak jaa... hahaha...
BTW, untuk ranking kali ni meningkat buat kali pertama sejak selepas PRU13 rasanya, meningkat 21,540 mata kepada 194,718. Kira hebat jugak la penangan PRK N20 Sungai Limau tu walaupun ada yang kata suasana kat sana tak semeriah PRK sebelum-sebelum ni.
Aku malas nak ulas panjang-panjang, hangpa tengok sendiri carta kat bawah ni yang aku tambah lagi 2 blog, Nescaffe Suam dan Bicara World
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
M'sia
06/11
| PRblog 06/11 |
M'sia
16/10
| PRblog 16/10 | M'sia +/- | Turun Naik |
AmenoWorld | 438 | 1 | 414 | 1 | -24 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 439 | 2 | 447 | 2 | 8 | 0 |
Kelab Greenboc | 539 | 3 | 589 | 3 | 50 | 0 |
Tukar Tiub | 656 | 4 | 591 | 4 | -65 | 0 |
Omak Kau | 816 | 5 | 1230 | 8 | 414 | 3 |
ek-eleh | 1042 | 6 | 778 | 5 | -264 | -1 |
Addin | 1274 | 7 | 1095 | 6 | -179 | -1 |
Mohd Sayuti Omar | 1284 | 8 | 1140 | 7 | -144 | -1 |
Biaqpila | 1414 | 9 | 1399 | 11 | -15 | 2 |
Manjongmari | 1754 | 10 | 1859 | 17 | 105 | 7 |
Kedahlanie.info | 1772 | 11 | 1571 | 12 | -201 | 1 |
Cenangau | 1791 | 12 | 1246 | 9 | -545 | -3 |
IdaMan | 1804 | 13 | 1973 | 18 | 169 | 5 |
Gendang Perang | 1808 | 14 | 1713 | 15 | -95 | 1 |
Kerengga | 1842 | 15 | 1607 | 14 | -235 | -1 |
Kerajaan Rakyat | 2088 | 16 | 1811 | 16 | -277 | 0 |
Dunia Cacamerba | 2379 | 17 | 1591 | 13 | -788 | -4 |
Milosuam | 2475 | 18 | 1978 | 19 | -497 | 1 |
Penburuk | 2613 | 19 | 3147 | 25 | 534 | 6 |
Nescaffe Suam | 2709 | 20 | baru | baru | baru | baru |
Warta Subhi | 2971 | 21 | 1328 | 10 | -1643 | -11 |
Bloglist Malaysia | 3052 | 22 | 3276 | 27 | 224 | 5 |
Sedaka Sejahtera | 3068 | 23 | 2383 | 20 | -685 | -3 |
Kedah.kini | 3208 | 24 | 5821 | 33 | 2613 | 9 |
Kachip Emas | 3249 | 25 | 2636 | 22 | -613 | -3 |
Naimnikmat | 3276 | 26 | 3996 | 28 | 720 | 2 |
Mat Indera Sipejuang | 3367 | 27 | 7448 | 39 | 4081 | 12 |
Ibnu Hasyim | 3648 | 28 | 3071 | 24 | -577 | -4 |
Kerabu Bersuara | 3742 | 29 | 2462 | 21 | -1280 | -8 |
Cipan Tapir Tenuk | 3845 | 30 | 7164 | 37 | 3319 | 7 |
Haluan Kiri | 4140 | 31 | 5234 | 32 | 1094 | 1 |
Cananglahnie | 4191 | 32 | 4577 | 30 | 386 | -2 |
Warta Maya | 4680 | 33 | 2890 | 23 | -1790 | -10 |
Kedah-Online | 4734 | 34 | 7547 | 41 | 2813 | 7 |
Zakri Ali | 5371 | 35 | 4923 | 31 | -448 | -4 |
Era Pasca | 5457 | 36 | 3229 | 26 | -2228 | -10 |
Mountdweller | 5496 | 37 | 4361 | 29 | -1135 | -8 |
Orang Ni | 5653 | 38 | 10594 | 50 | 4941 | 12 |
Pahang Daily | 6529 | 39 | 8183 | 42 | 1654 | 3 |
Aspan Alias | 6612 | 40 | 6776 | 36 | 164 | -4 |
Batu vs kayu | 6630 | 41 | 6468 | 35 | -162 | -6 |
sabahdaily | 7005 | 42 | no data | 117 | - | 75 |
Idah Salam | 7090 | 43 | 7521 | 40 | 431 | -3 |
Al-Husseyn | 7251 | 44 | 5847 | 34 | -1404 | -10 |
Sakmongkol | 7261 | 45 | 17389 | 66 | 10128 | 21 |
Bicara Abu Nawas | 7442 | 46 | 14278 | 59 | 6836 | 13 |
Sisi Bukit | 7512 | 47 | 12803 | 56 | 5291 | 9 |
Pakat-pakat kalih | 8177 | 48 | 10170 | 49 | 1993 | 1 |
Kita Bantai | 9056 | 49 | 7248 | 38 | -1808 | -11 |
Tempayan Retak | 9528 | 50 | 8553 | 44 | -975 | -6 |
Aiyang | 10618 | 51 | 11811 | 54 | 1193 | 3 |
Blog Hangit | 10688 | 52 | 14145 | 58 | 3457 | 6 |
Sokong PR | 11125 | 53 | 9630 | 47 | -1495 | -6 |
Ikutsukaaku ISA | 11598 | 54 | 8423 | 43 | -3175 | -11 |
Kopitiam Bang Nan | 12227 | 55 | 11658 | 53 | -569 | -2 |
PASPB | 13684 | 56 | 8554 | 45 | -5130 | -11 |
Bicara World | 13898 | 57 | baru | baru | baru | baru |
Yong suka kuning | 14077 | 58 | 9089 | 46 | -4988 | -12 |
Libang Libu | 14291 | 59 | 14446 | 60 | 155 | 1 |
Nizar Coretanku | 14746 | 60 | no data | 84 | - | 24 |
Siyasahsyariah | 14995 | 61 | 11304 | 52 | -3691 | -9 |
Fendi Tazkirah | 16344 | 62 | 32465 | 83 | 16121 | 21 |
Penyokong PAS | 17339 | 63 | 22618 | 71 | 5279 | 8 |
Mimpi Senja | 17818 | 64 | 22436 | 70 | 4618 | 6 |
Salehudin | 18864 | 65 | 11258 | 51 | -7606 | -14 |
Wartawan Lmn Reformasi | 19204 | 66 | no data | 86 | - | 20 |
Wfauzdin | 20690 | 67 | 27507 | 80 | 6817 | 13 |
AgenDSAI | 21883 | 68 | 12670 | 55 | -9213 | -13 |
kassim8888 | 22149 | 69 | no data | 154 | - | 85 |
Pak Karamu | 22697 | 70 | no data | 100 | - | 30 |
Dialog Rakyat | 23011 | 71 | 16775 | 64 | -6236 | -7 |
Ibnu Mustaffa | 23621 | 72 | no data | 92 | - | 20 |
Mutaligat | 24009 | 73 | 16710 | 63 | -7299 | -10 |
Demo Lonie | 24350 | 74 | 15409 | 61 | -8941 | -13 |
Bawean Termenung | 24501 | 75 | no data | 91 | - | 16 |
Marhaen | 24636 | 76 | no data | 107 | - | 31 |
Sharpshooter | 25167 | 77 | no data | 93 | - | 16 |
Gaya Peneroka | 27001 | 78 | 26602 | 79 | -399 | 1 |
Paapaada | 27023 | 79 | 20042 | 68 | -6981 | -11 |
Camar Putih | 28733 | 80 | no data | 147 | - | 67 |
AnakMudaMalaysia | 30988 | 81 | 16829 | 65 | -14159 | -16 |
Muslimeen United | 31128 | 82 | 23573 | 72 | -7555 | -10 |
The Cyber Sniper | 32082 | 83 | 24020 | 77 | -8062 | -6 |
Tukang Lawan | 32360 | 84 | 27757 | 81 | -4603 | -3 |
Macam biasa, kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari (carta terkini) kat sidebar blog hangpa macam yang kat bawah ni, hangpa boleh highlight dan copy bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard blogger dan paste script ni kat dalam tu.
Akhir sekali macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis