Jadinya aku akan sambung balik buat ranking macam biasa pada awal bulan dan tengah bulan. Cumanya aku cuma akan paparkan setakat yang ada data untuk ranking Malaysia, bukan top100 macam sebelum ni.
Untuk ranking top50 kali ni macam yang aku jangka, turun banyak lagi, 26,974 mata kepada 230,627. Takat tu ja aku nak ulas kali ni, yang lain hangpa tengok sendiri.
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
M'sia
01/10
| PRblog 01/08 |
M'sia
01/08
| PRblog 01/08 | M'sia +/- | Turun Naik |
AmenoWorld | 413 | 1 | 298 | 1 | -115 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 466 | 2 | 366 | 2 | -100 | 0 |
Tukar Tiub | 559 | 3 | 895 | 4 | 336 | 1 |
Kelab Greenboc | 567 | 4 | 538 | 3 | -29 | -1 |
ek-eleh | 920 | 5 | 1076 | 6 | 156 | 1 |
Omak Kau | 1243 | 6 | 1171 | 9 | -72 | 3 |
Gendang Perang | 1253 | 7 | 1092 | 7 | -161 | 0 |
Addin | 1267 | 8 | 1163 | 8 | -104 | 0 |
Kedahlanie.info | 1472 | 9 | 1450 | 11 | -22 | 2 |
Dunia Cacamerba | 1532 | 10 | 3235 | 23 | 1703 | 13 |
Mohd Sayuti Omar | 1546 | 11 | 2338 | 18 | 792 | 7 |
Cenangau | 1564 | 12 | 1040 | 5 | -524 | -7 |
Kerengga | 1596 | 13 | 1658 | 14 | 62 | 1 |
Biaqpila | 1605 | 14 | 1479 | 12 | -126 | -2 |
IdaMan | 1798 | 15 | 1601 | 13 | -197 | -2 |
Kerajaan Rakyat | 1862 | 16 | 2237 | 16 | 375 | 0 |
Warta Subhi | 2391 | 17 | 4566 | 28 | 2175 | 11 |
Manjongmari | 2478 | 18 | 2650 | 19 | 172 | 1 |
Kachip Emas | 2562 | 19 | 3474 | 24 | 912 | 5 |
Milosuam | 2589 | 20 | 2199 | 15 | -390 | -5 |
Warta Maya | 2812 | 21 | 4906 | 29 | 2094 | 8 |
Era Pasca | 2953 | 22 | 2887 | 21 | -66 | -1 |
Sedaka Sejahtera | 3168 | 23 | 2719 | 20 | -449 | -3 |
Kerabu Bersuara | 3187 | 24 | 5246 | 33 | 2059 | 9 |
Ibnu Hasyim | 3520 | 25 | 2998 | 22 | -522 | -3 |
Cananglahnie | 3805 | 26 | 7838 | 46 | 4033 | 20 |
Bloglist Malaysia | 3847 | 27 | 6948 | 43 | 3101 | 16 |
Penburuk | 4403 | 28 | 2270 | 17 | -2133 | -11 |
Kedah.kini | 4508 | 29 | 3507 | 25 | -1001 | -4 |
Naimnikmat | 5077 | 30 | 6373 | 39 | 1296 | 9 |
Zakri Ali | 5282 | 31 | 9077 | 51 | 3795 | 20 |
Haluan Kiri | 5584 | 32 | 12759 | 58 | 7175 | 26 |
Idah Salam | 5706 | 33 | 5339 | 34 | -367 | 1 |
Kedah-Online | 6199 | 34 | 16479 | 68 | 10280 | 34 |
Mountdweller | 7238 | 35 | 8792 | 49 | 1554 | 14 |
Batu vs kayu | 7271 | 36 | 6222 | 38 | -1049 | 2 |
Blog Hangit | 7349 | 37 | 7173 | 44 | -176 | 7 |
Kita Bantai | 7895 | 38 | 16709 | 69 | 8814 | 31 |
Pahang Daily | 8359 | 39 | 5186 | 30 | -3173 | -9 |
Tempayan Retak | 8383 | 40 | 8994 | 50 | 611 | 10 |
Al-Husseyn | 8559 | 41 | 4127 | 27 | -4432 | -14 |
Aiyang | 8783 | 42 | 7260 | 45 | -1523 | 3 |
Sokong PR | 8909 | 43 | 21267 | 75 | 12358 | 32 |
Pakat-pakat kalih | 9317 | 44 | 9593 | 53 | 276 | 9 |
Ikutsukaaku ISA | 9405 | 45 | 15005 | 64 | 5600 | 19 |
Malaysiaberih | 9641 | 46 | 12824 | 59 | 3183 | 13 |
PASPB | 9645 | 47 | 19036 | 73 | 9391 | 26 |
Yong suka kuning | 9682 | 48 | 9966 | 55 | 284 | 7 |
Demo Lonie | 9743 | 49 | 3721 | 26 | -6022 | -23 |
LensaHp | 10714 | 50 | 6944 | 42 | -3770 | -8 |
Mimpi Senja | 10831 | 51 | 13049 | 60 | 2218 | 9 |
Laksamana Bkt Bintang | 11330 | 52 | 21769 | 77 | 10439 | 25 |
Siyasahsyariah | 11653 | 53 | 17071 | 71 | 5418 | 18 |
Cipan Tapir Tenuk | 12023 | 54 | 5924 | 36 | -6099 | -18 |
Aspan Alias | 12548 | 55 | 6605 | 40 | -5943 | -15 |
Salehudin | 12896 | 56 | 1251 | 10 | -11645 | -46 |
Paapaada | 13338 | 57 | 24269 | 79 | 10931 | 22 |
Dialog Rakyat | 13501 | 58 | 21337 | 76 | 7836 | 18 |
Edyesdotcom | 14371 | 59 | no data | 123 | - | 64 |
Orang Ni | 14525 | 60 | 5236 | 32 | -9289 | -28 |
Sisi Bukit | 14554 | 61 | 5851 | 35 | -8703 | -26 |
Mat Indera Sipejuang | 14878 | 62 | 30973 | 83 | 16095 | 21 |
Kopitiam Bang Nan | 15240 | 63 | no data | 103 | - | 40 |
Tukang Lawan | 16576 | 64 | 31735 | 84 | 15159 | 20 |
AgenDSAI | 16666 | 65 | 9282 | 52 | -7384 | -13 |
Pejuang Keadilan | 17438 | 66 | 5217 | 31 | -12221 | -35 |
Sakmongkol | 18890 | 67 | 8454 | 48 | -10436 | -19 |
Nizar Coretanku | 19271 | 68 | 6900 | 41 | -12371 | -27 |
Libang Libu | 19321 | 69 | 25857 | 81 | 6536 | 12 |
Penyokong PAS | 19505 | 70 | 10048 | 56 | -9457 | -14 |
Siasahkini | 19599 | 71 | no data | 102 | - | 31 |
Fendi Tazkirah | 20702 | 72 | 36844 | 88 | 16142 | 16 |
Wfauzdin | 21227 | 73 | 19253 | 74 | -1974 | 1 |
Utusankini | 22188 | 74 | 15858 | 67 | -6330 | -7 |
Wartawan Lmn Reformasi | 22847 | 75 | no data | 98 | - | 23 |
Mutaligat | 24628 | 76 | 6129 | 37 | -18499 | -39 |
Al-Bakistani | 25886 | 77 | no data | 104 | - | 27 |
The Cyber Sniper | 26658 | 78 | 8110 | 47 | -18548 | -31 |
Bujang Susah | 26832 | 79 | 43189 | 91 | 16357 | 12 |
Ajijoi | 28688 | 80 | no data | 118 | - | 38 |
Hanief | 29580 | 81 | 13679 | 61 | -15901 | -20 |
Kulup Sakah | 30297 | 82 | no data | 96 | - | 14 |
Al-Banjari Online | 31310 | 83 | 36024 | 87 | 4714 | 4 |
Gaya Peneroka | 31365 | 84 | 26763 | 82 | -4602 | -2 |
Macam biasa, kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari (carta terkini) kat sidebar blog hangpa macam yang kat bawah ni, hangpa boleh highlight dan copy bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard blogger dan paste script ni kat dalam tu.
Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis