Pakatan Rakyat TopBlog - Carta Blog Pilihan (01/08/10) | Cenangau Daunkari

Iklan Top

Isnin, Ogos 02, 2010

Pakatan Rakyat TopBlog - Carta Blog Pilihan (01/08/10)

Nampak gayanya aku tak cukup rajin untuk buat rank mingguan. Jadinya, aku dah buat keputusan nak buat sebulan 2 kali ja sebulan, sekali di awai bulan dan sekali di tengah bulan.

Memang aku 'malas' sangat-sangat nak tulis blog lani. Kalau tengok rank blog aku pun memang mencerminkan. Tak tau la bila 'rajin' aku nak mai balik.   

Dan macam biasa, rank kali ni pun ada yang naik, ada yang turun dan ada yang tetap kat kedudukan yang sama. Yang naik banyak ada yang turun banyak pun ada. Standard laa, kalau sekali sekala ja update memang akan jatuh la rank. Macam tu jugak la kalau rajin update akan naik la rank.Semua tu bergantung kepada "kekuatan" sesuatu blog. Macam tu la kut lebih kurang...

BLOG Malaysia
1/8/2010
TopBlog
1/08/10
Malaysia
15/07/10
TopBlog
15/07/10
Naik
Turun
Tukar Tiub 384 1 474 1 0
Kedahlanie 1033 2 1239 2 0
Anak Sungai Derhaka 1167 3 1617 3 0
Warta Maya 1311 4 1727 5 1
Al-Banjari 1849 5 1686 4 -1
From Perak With Love 2129 6 2812 10 4
Ureka.asia 2198 7 2716 8 1
Perisi Rakyat 2316 8 2125 6 -2
Mohd Sayuti Omar 2336 9 2334 7 -2
Bujang Susah 2435 10 2865 11 1
Biaqpila 2535 11 2717 9 -2
Kerabu Bersuara 2857 12 4048 15 3
Ikut Suka Aku 2955 13 4921 20 7
Budak kampung Online 2987 14 3519 14 0
Buletinonline 3076 15 3092 13 -2
Pahang Daily 3395 16 3037 12 -4
Kelab Greenboc 3792 17 4321 16 -1
Malaysiawaves 3909 18 5846 25 7
Wfauzdin 4073 19 4677 19 0
Baginda Reformasi 4181 20 5358 22 2
Penarikbeca 4618 21 5478 24 3
Kerengga 4871 22 8718 38 16
Siyasahsyariah 4883 23 9339 41 18
Batu vs kayu 4964 24 6967 29 5
Pas Caw Bkt Sentosa2 5271 25 8093 35 10
Mutaligat 5437 26 5320 21 -5
Malaysiaberih 5802 27 5462 23 -4
Ibnu Hasyim 5885 28 6102 26 -2
Mimpi Senja 5920 29 8348 36 7
Cenangau 5956 30 4445 17 -13
Kopitiam Bang Nan 6149 31 6753 27 -4
Bawean Termenung 6489 32 7015 31 -1
Sharpshooter 6699 33 10869 45 12
Salehudin 6761 34 7033 32 -2
Ruang Bicara Priamalaya 7730 35 4670 18 -17
Sisi Bukit 8468 36 11123 46 10
Btmmari 8782 37 9153 40 3
Manjongmari 8855 38 6935 28 -10
Aku budak balun 8870 39 7224 34 -5
Mmummy Rokiah 8910 40 11355 47 7
Sokong PR 9242 41 11582 48 7
Marhaen 9800 42 8958 39 -3
Muslimeen United 10155 43 10699 44 1
Ini-yang-aku-rasa 10209 44 9581 42 -2
Edyesdotcom 10866 45 21748 61 16
Pulakdah 11033 46 9790 43 -3
Aduka Taruna 11271 47 6991 30 -17
Thinking of life 11649 48 14988 51 3
Wartawan Laman Reformasi 12023 49 14101 49 0
Perakkume 13390 50 19767 58 8
*Data pada 1 Ogos 2010 9.02pm

Dan macam biasa, kalau ada tersalah tersilap, aku minta maaf pasai aku tak rajin nak semak. Kalau ada yang rajin nak semak boleh guna 'borang' kat bawah. Macam biasa, masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter". Jangan cari "button enter", memang tak nampak.

Juga macam biasa juga, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat sini, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis."

   Cenangau Daunkari



Nota kaki makan cekam:  Tanpa prejudis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...