Dari 50 blog tu cuma 12 blog saja yang meningkat, blog Kerabu Bersuara paling tinggi dengan 5,123 mata.
Untuk ranking kali ni aku masukkan 3 blog baru, blog Pejuang Keadilan, Kita Bantai dan Janji Dicapati dan blog Pejuang Keadilan paling tinggi di tangga ke 46.
Aku agak untuk ranking kali ni blog MultiVarsiti akan mencanak naik tapi agakkan aku meleset pasai Mat Saman Kati tak berapa nak update blog tu. Dia pun dah makin malas na ambik pot dengan politik dah kut.
TopBlog PR Pilihan Cenangau | M'sia 16/07 | Topblog 16/07 | M'sia 1/07 | Topblog 01/07 | Rank M'sia | Turun Naik |
Anak Sungai Derhaka | 352 | 1 | 318 | 1 | -34 | 0 |
AmenoWorld | 404 | 2 | 330 | 2 | -74 | 0 |
Kelab Greenboc | 451 | 3 | 444 | 3 | -7 | 0 |
Tukar Tiub | 787 | 4 | 668 | 4 | -119 | 0 |
ek-eleh | 852 | 5 | 835 | 5 | -17 | 0 |
Addin | 880 | 6 | 869 | 7 | -11 | 1 |
Salehudin | 1145 | 7 | 853 | 6 | -292 | -1 |
Omak Kau | 1163 | 8 | 1071 | 8 | -92 | 0 |
Cenangau | 1169 | 9 | 1091 | 9 | -78 | 0 |
Gendang Perang | 1203 | 10 | 1134 | 11 | -69 | 1 |
Kedahlanie.info | 1284 | 11 | 1097 | 10 | -187 | -1 |
Biaqpila | 1343 | 12 | 1363 | 13 | 20 | 1 |
Mohd Sayuti Omar | 1458 | 13 | 1239 | 12 | -219 | -1 |
Kerengga | 1618 | 14 | 1522 | 15 | -96 | 1 |
Era Pasca | 1860 | 15 | 2035 | 19 | 175 | 4 |
Manjongmari | 1890 | 16 | 1490 | 14 | -400 | -2 |
Kedah.kini | 2026 | 17 | 1525 | 16 | -501 | -1 |
Dunia Cacamerba | 2121 | 18 | 1627 | 17 | -494 | -1 |
Milosuam | 2265 | 19 | 2243 | 22 | -22 | 3 |
IdaMan | 2322 | 20 | 2839 | 25 | 517 | 5 |
Ibnu Hasyim | 2352 | 21 | 2165 | 21 | -187 | 0 |
Kachip Emas | 2483 | 22 | 1673 | 18 | -810 | -4 |
Demo Lonie | 2566 | 23 | 2087 | 20 | -479 | -3 |
Al-Husseyn | 2738 | 24 | 3034 | 26 | 296 | 2 |
Sedaka Sejahtera | 2770 | 25 | 2507 | 24 | -263 | -1 |
Kerajaan Rakyat | 2791 | 26 | 4054 | 36 | 1263 | 10 |
Penburuk | 3442 | 27 | 3415 | 29 | -27 | 2 |
Warta Maya | 3860 | 28 | 3397 | 28 | -463 | 0 |
Pahang Daily | 4026 | 29 | 3330 | 27 | -696 | -2 |
Naimnikmat | 4195 | 30 | 3601 | 32 | -594 | 2 |
Warta Subhi | 4852 | 31 | 3793 | 33 | -1059 | 2 |
Cananglahnie | 4907 | 32 | 3852 | 34 | -1055 | 2 |
LensaHp | 5063 | 33 | 6410 | 44 | 1347 | 11 |
Batu vs kayu | 5079 | 34 | 3531 | 30 | -1548 | -4 |
Mountdweller | 5705 | 35 | 7982 | 54 | 2277 | 19 |
Aspan Alias | 5711 | 36 | 3948 | 35 | -1763 | -1 |
BanKami | 5790 | 37 | 2278 | 23 | -3512 | -14 |
Cipan Tapir Tenuk | 5923 | 38 | 3542 | 31 | -2381 | -7 |
Kerabu Bersuara | 6087 | 39 | 11210 | 66 | 5123 | 27 |
Sisi Bukit | 6089 | 40 | 6974 | 48 | 885 | 8 |
Blog Hangit | 6124 | 41 | 5371 | 39 | -753 | -2 |
Bawean Termenung | 6151 | 42 | 7690 | 53 | 1539 | 11 |
Bloglist Malaysia | 6504 | 43 | 5002 | 37 | -1502 | -6 |
Orang Ni | 6793 | 44 | 6667 | 47 | -126 | 3 |
Idah Salam | 6895 | 45 | 5923 | 42 | -972 | -3 |
Pejuang Keadilan | 7137 | 46 | Baru | Baru | Baru | Baru |
Aiyang | 7264 | 47 | 10229 | 62 | 2965 | 15 |
Yong suka kuning | 7301 | 48 | 5127 | 38 | -2174 | -10 |
Nizar Coretanku | 7470 | 49 | 7467 | 50 | -3 | 1 |
Zakri Ali | 7959 | 50 | 6479 | 45 | -1480 | -5 |
Tempayan Retak | 8088 | 51 | 9653 | 60 | 1565 | 9 |
Astana Kandis | 8200 | 52 | 7542 | 52 | -658 | 0 |
Sakmongkol | 8594 | 53 | 5920 | 41 | -2674 | -12 |
Mat Indera Sipejuang | 8676 | 54 | 5985 | 43 | -2691 | -11 |
AgenDSAI | 8797 | 55 | 12815 | 69 | 4018 | 14 |
Mutaligat | 9677 | 56 | 8819 | 58 | -858 | 2 |
Ikutsukaaku ISA | 9678 | 57 | 6484 | 46 | -3194 | -11 |
Siyasahsyariah | 10099 | 58 | 7991 | 55 | -2108 | -3 |
MultiVarsiti | 10273 | 59 | 10693 | 64 | 420 | 5 |
The Cyber Sniper | 10479 | 60 | 5491 | 40 | -4988 | -20 |
Muslimeen United | 11422 | 61 | 7044 | 49 | -4378 | -12 |
Al-Brangi | 12502 | 62 | 9216 | 59 | -3286 | -3 |
Jalan Pulang | 13177 | 63 | 8311 | 56 | -4866 | -7 |
Paapaada | 13367 | 64 | 10449 | 63 | -2918 | -1 |
Laksamana Bkt Bintang | 13747 | 65 | 14152 | 71 | 405 | 6 |
Haluan Kiri | 13779 | 66 | 7498 | 51 | -6281 | -15 |
Sharpshooter | 14023 | 67 | 9839 | 61 | -4184 | -6 |
Malaysiaberih | 15212 | 68 | 18574 | 82 | 3362 | 14 |
Wfauzdin | 15891 | 69 | 14964 | 74 | -927 | 5 |
Kedah-Online | 16062 | 70 | 24023 | 94 | 7961 | 24 |
Utusankini | 16251 | 71 | 18003 | 81 | 1752 | 10 |
Aduka Taruna | 16544 | 72 | 12469 | 68 | -4075 | -4 |
Kulup Sakah | 16550 | 73 | 15259 | 75 | -1291 | 2 |
Dialog Rakyat | 16988 | 74 | 22257 | 91 | 5269 | 17 |
Pencacai Semalaysia | 17129 | 75 | 18949 | 84 | 1820 | 9 |
Gaya Peneroka | 17216 | 76 | 12932 | 70 | -4284 | -6 |
Anak- Sengat | 17682 | 77 | 8721 | 57 | -8961 | -20 |
Penyokong PAS | 18524 | 78 | 14656 | 72 | -3868 | -6 |
Tukang Lawan | 18875 | 79 | no data | 127 | -18875 | 48 |
PASPB | 19234 | 80 | 14686 | 73 | -4548 | -7 |
Marhaen | 20431 | 81 | 15813 | 77 | -4618 | -4 |
Hanief | 21972 | 82 | 20819 | 88 | -1153 | 6 |
Wartawan Lmn Reformasi | 22112 | 83 | 15529 | 76 | -6583 | -7 |
Libang Libu | 22614 | 84 | no data | 114 | - | 30 |
Lubok Kawah | 23511 | 85 | no data | 146 | - | 61 |
Bujang Susah | 24430 | 86 | 36789 | 106 | 12359 | 20 |
Perakite Daily | 25504 | 87 | 25643 | 95 | 139 | 8 |
Kita Bantai | 26450 | 88 | Baru | Baru | Baru | Baru |
Janji Dicapati | 26492 | 89 | Baru | Baru | Baru | Baru |
Fendi Tazkirah | 26622 | 90 | 23307 | 93 | -3315 | 3 |
Sokong PR | 26711 | 91 | 35091 | 103 | 8380 | 12 |
Bebaskan Malaysia | 26903 | 92 | 16180 | 78 | -10723 | -14 |
Siasahkini | 27891 | 93 | 22306 | 92 | -5585 | -1 |
Mimpi Senja | 29117 | 94 | 34074 | 101 | 4957 | 7 |
Pak Karamu | 30879 | 95 | 37035 | 107 | 6156 | 12 |
Payah Sungguh | 31770 | 96 | no data | 150 | - | 54 |
Kopitiam Bang Nan | 32655 | 97 | 39634 | 111 | 6979 | 14 |
Al-Bakistani | 33148 | 98 | 35337 | 104 | 2189 | 6 |
Freezone Terengganu | 33843 | 99 | 18679 | 83 | -15164 | -16 |
Misai Merah | 34073 | 100 | 26853 | 96 | -7220 | -4 |
Macam biasa, kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Kut-kut ada yang teringin nak bubuh widget Carta Daun kari (carta terkini) kat sidebar blog hangpa macam yang ada kat sidebar belah kanan atas blog aku ni, hangpa boleh copy script kat bawah ni, tambah gadget HTML/JavaScript kat dashboard dan paste script ni kat dalam tu.
<script type="text/javascript">Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
function recentpostslist(json) {
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++)
{
for (var j = 0; j < json.feed.entry[i].link.length; j++) {
if (json.feed.entry[i].link[j].rel == 'alternate') {
break;
}
}
var entryUrl = "'" + json.feed.entry[i].link[j].href + "'";//bs
var entryTitle = json.feed.entry[i].title.$t;
var item = "<li style='font-size: 90%;'><b>" + "<a href="+ entryUrl + '" target="_blank">' + entryTitle + "</a></b></li>";
document.write(item);
}
document.write('</ul>');
}
</script>
<script src="http://cenangau.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/topblog?max-results=1&alt=json-in-script&callback=recentpostslist"></script>
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kat bawah ni macam biasa jugak, aku sediakan 'borang' khas Alexa. Kalau nak semak ranking masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter" (jangan sibuk nak cari "button enter", memang tak nampak.) Lepas tu ruang tu akan paparkan keputusan terkini kedudukan ranking blog tu.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis