Walaupun aku lambat buat posting tapi data yang aku gunakan tetap data untuk 1 Mac yang aku generate sebelum pukul 12mlm 1 Mac lepas.
Untuk ranking Top50 kali ni pun nampaknya naik sikit, cuma 2,611 mata kepada 92,423 dengan blog Penburuk paling meningkat dengan 2,000 mata.
Untuk ranking Top100 aku masukkan blog member aku, TheCyberSniper. Aku pun tak pasti pasai apa aku terlepas pandang blog member ni yang duduk di tangga ke 61.
Macam biasa, aku malas nak ulas panjang-panjang, layan ja la...
TopBlog PR Pilihan Cenangau |
Malaysia
1/03/13
| Topblog 1/03/13 |
Malaysia
16/02/13
| Topblog 16/02/13 | Turun Naik |
AmenoWorld | 246 | 1 | 255 | 1 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 257 | 2 | 265 | 2 | 0 |
Kelab Greenboc | 355 | 3 | 369 | 3 | 0 |
Addin | 463 | 4 | 465 | 5 | 1 |
Tukar Tiub | 484 | 5 | 503 | 6 | 1 |
Salehudin | 667 | 6 | 716 | 8 | 2 |
Omak Kau | 751 | 7 | 658 | 7 | 0 |
Milosuam | 790 | 8 | 427 | 4 | -4 |
Manjongmari | 900 | 9 | 1008 | 11 | 2 |
Cenangau | 936 | 10 | 889 | 10 | 0 |
Era Pasca | 960 | 11 | 1241 | 16 | 5 |
Mohd Sayuti Omar | 972 | 12 | 1010 | 12 | 0 |
Gendang Perang | 1073 | 13 | 1053 | 13 | 0 |
MediaPerak.net | 1219 | 14 | 1095 | 14 | 0 |
ek-eleh | 1381 | 15 | 766 | 9 | -6 |
Kedah.kini | 1440 | 16 | 1703 | 21 | 5 |
Kachip Emas | 1458 | 17 | 1767 | 23 | 6 |
Bloglist Malaysia | 1462 | 18 | 1198 | 15 | -3 |
Kedahlanie.info | 1533 | 19 | 1618 | 20 | 1 |
Biaqpila | 1551 | 20 | 1721 | 22 | 2 |
Pahang Daily | 1573 | 21 | 3063 | 42 | 21 |
Dunia Cacamerba | 1707 | 22 | 2547 | 32 | 10 |
IdaMan | 1714 | 23 | 1389 | 17 | -6 |
Kerajaan Rakyat | 1756 | 24 | 1491 | 19 | -5 |
Warta Maya | 1790 | 25 | 1447 | 18 | -7 |
Batu vs kayu | 1813 | 26 | 1922 | 25 | -1 |
Al-Husseyn | 1840 | 27 | 2397 | 31 | 4 |
Muslimeen United | 1851 | 28 | 2316 | 30 | 2 |
Kerengga | 1973 | 29 | 2272 | 28 | -1 |
Ibnu Hasyim | 2104 | 30 | 2631 | 35 | 5 |
Cipan Tapir Tenuk | 2261 | 31 | 2158 | 27 | -4 |
Pencacai Semalaysia | 2391 | 32 | 2593 | 34 | 2 |
Sakmongkol | 2422 | 33 | 2039 | 26 | -7 |
Ikutsukaaku ISA | 2544 | 34 | 2299 | 29 | -5 |
Yong suka kuning | 2550 | 35 | 2970 | 40 | 5 |
Kerabu Bersuara | 2553 | 36 | 1833 | 24 | -12 |
Penburuk | 2636 | 37 | 4638 | 54 | 17 |
Zakri Ali | 2692 | 38 | 2737 | 36 | -2 |
PASPB | 2828 | 39 | 2946 | 39 | 0 |
Sisi Bukit | 2845 | 40 | 3720 | 48 | 8 |
Idah Salam | 2877 | 41 | 2768 | 37 | -4 |
Mountdweller | 2945 | 42 | 3157 | 43 | 1 |
Jalan Pulang | 3165 | 43 | 3159 | 44 | 1 |
Orang Ni | 3396 | 44 | 3528 | 47 | 3 |
Aspan Alias | 3407 | 45 | 2997 | 41 | -4 |
Sedaka Sejahtera | 3435 | 46 | 3430 | 46 | 0 |
Mutaligat | 3439 | 47 | 3828 | 49 | 2 |
Haluan Kiri | 3462 | 48 | 2571 | 33 | -15 |
Mimpi Senja | 3565 | 49 | 4029 | 50 | 1 |
Cananglahnie | 3990 | 50 | 3180 | 45 | -5 |
Nizar Coretanku | 3997 | 51 | 2928 | 38 | -13 |
Mat Indera Sipejuang | 4533 | 52 | 4410 | 52 | 0 |
AnakMudaMalaysia | 4810 | 53 | 7971 | 64 | 11 |
Paklong Online | 4903 | 54 | 6645 | 60 | 6 |
Blog Hangit | 4915 | 55 | 6326 | 59 | 4 |
Sharpshooter | 5127 | 56 | 4615 | 53 | -3 |
Warta Subhi | 5501 | 57 | 4153 | 51 | -6 |
Siyasahsyariah | 5503 | 58 | 5664 | 57 | -1 |
sabahdaily | 5839 | 59 | 9011 | 70 | 11 |
Malaysiaberih | 5954 | 60 | 4777 | 55 | -5 |
The Cyber Sniper | 6507 | 61 | Baru | Baru | Baru |
Perakite Daily | 6718 | 62 | 6666 | 61 | -1 |
Aiyang | 6824 | 63 | 5325 | 56 | -7 |
Naimnikmat | 7548 | 64 | 6761 | 62 | -2 |
Paapaada | 7617 | 65 | 7249 | 63 | -2 |
Tempayan Retak | 7635 | 66 | 8082 | 66 | 0 |
Al-Brangi | 7938 | 67 | 8024 | 65 | -2 |
Sokong PR | 8262 | 68 | 8980 | 69 | 1 |
Bicara Abu Nawas | 8380 | 69 | 6217 | 58 | -11 |
Pulakdah | 9096 | 70 | 8870 | 67 | -3 |
M3M | 9655 | 71 | 11889 | 78 | 7 |
Dango Mamamat | 9833 | 72 | 14650 | 84 | 12 |
Ajijoi | 9890 | 73 | 17087 | 86 | 13 |
AgenDSAI | 9988 | 74 | 14195 | 81 | 7 |
Laksamana Bkt Bintang | 10234 | 75 | 14503 | 83 | 8 |
Kedah-Online | 10722 | 76 | 10899 | 76 | 0 |
Al-Banjari Online | 11211 | 77 | 20907 | 101 | 24 |
Wfauzdin | 11279 | 78 | 11091 | 77 | -1 |
Telok Bakong | 11380 | 79 | 12945 | 80 | 1 |
Utusankini | 11439 | 80 | 9512 | 73 | -7 |
Aduka Taruna | 11994 | 81 | 14498 | 82 | 1 |
Gaya Peneroka | 12281 | 82 | 17662 | 91 | 9 |
Nusajayakini | 12435 | 83 | 17461 | 89 | 6 |
Karat Hijau | 12702 | 84 | 8930 | 68 | -16 |
Libang Libu | 12788 | 85 | 9445 | 71 | -14 |
Fendi Tazkirah | 12881 | 86 | 19114 | 96 | 10 |
Penyokong PAS | 13116 | 87 | 10121 | 75 | -12 |
Jasin Daily | 13243 | 88 | 12624 | 79 | -9 |
Hanief | 13716 | 89 | 17423 | 88 | -1 |
Dialog Rakyat | 13796 | 90 | 10092 | 74 | -16 |
Batu Gajah Mari | 13814 | 91 | 19596 | 98 | 7 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 14357 | 92 | 25179 | 104 | 12 |
Lagi Berita | 15420 | 93 | 17503 | 90 | -3 |
Sanggah Tok Sago | 16924 | 94 | 17975 | 92 | -2 |
Marhaen | 17438 | 95 | 15022 | 85 | -10 |
Pakat-pakat kalih | 17493 | 96 | 19102 | 95 | -1 |
Ini-yang-aku-rasa | 18893 | 97 | 28105 | 108 | 11 |
Otai Manjung | 18928 | 98 | 18339 | 93 | -5 |
Ada Aku Kesah | 19887 | 99 | 20431 | 100 | 1 |
Al-Bakistani | 20153 | 100 | no data | 132 | 32 |
*Data pada 1 Mac 2013 11.35pm.
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kat bawah ni macam biasa jugak, aku sediakan 'borang' khas Alexa. Kalau nak semak ranking masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter" (jangan sibuk nak cari "button enter", memang tak nampak.) Lepas tu ruang tu akan paparkan keputusan terkini kedudukan ranking blog tu.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa memang prejudis