Pakatan Rakyat TopBlog (16/11/10) - Carta | Cenangau Daunkari

Iklan Top

Selasa, November 16, 2010

Pakatan Rakyat TopBlog (16/11/10) - Carta

Macamana aku boleh tak perasan, blog milosuam boleh tak masuk lagi dalam carta ni, padahal dah lama ada dalam bloglist aku. Memang aku terlepas pandang. Memang patut pun kalau dia kecik hati, pasainya dia dah lama aku rasa dalam rangking Malaysia bawah 1000.

Tapi nak buat macamana, dia pun baru ja bagitau kat dalam komen. Blog ek-ele pun aku baru ja perasan tak masuk sama walaupun dah lama ada dalam bloglist aku.  

Jadinya macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis."

Kalau dalam carta lepas, blog  Ruang Bicara Priamalaya berjaya cecah angka bawah 1000, tapi kali ni terus jatuh ke rank 2003. Tak apa pulak sebab dia malas aku nak kaji. Kalau ada yang rajin boleh la tolong kaji pasai apa boleh jadi macam tu.

BLOG Malaysia
16/11/10
Topblog
16/11/10
Malaysia
01/11/10
Topblog
01/11/10
Turun
naik
Tukar Tiub 426 1 445 1 0
Milosuam 642 2 baru baru baru
Kedahlanie 882 3 1034 4 1
Biaqpila 1143 4 1349 6 2
Kelab Greenboc 1163 5 1254 5 0
Mohd Sayuti Omar 1343 6 1506 7 1
Anak Sungai Derhaka 1380 7 948 3 -4
Ureka.asia 1402 8 1635 8 0
Ikut Suka Aku 1404 9 2162 12 3
Dunia Cacamerba 1471 10 1863 9 -1
Warta Maya 1788 11 2138 10 -1
Ruang Bicara Priamalaya 2003 12 857 2 -10
Kerabu Bersuara 2102 13 2149 11 -2
Ibnu Hasyim 2440 14 3501 22 8
Siyasahsyariah 2748 15 3174 18 3
Baginda Reformasi 2816 16 2419 15 -1
Bujang Susah 2829 17 2312 13 -4
Pahang Daily 2897 18 2818 16 -2
From Perak With Love 3018 19 4063 26 7
Perisi Rakyat 3329 20 3075 17 -3
Sg Kasai 3628 21 3466 20 -1
Batu vs kayu 3825 22 3220 19 -3
ek-ele 3828 23 baru baru baru
Penarikbeca 3937 24 3719 24 0
Wfauzdin 4253 25 5966 35 10
Bawean Termenung 4316 26 5524 34 8
Kerengga 4342 27 6088 36 9
Mimpi Senja 4388 28 3957 25 -3
Salehudin 4429 29 4550 30 1
Bloglist Malaysia 4474 30 2418 14 -16
Muslimeen United 4651 31 3467 21 -10
Malaysiawaves 4969 32 6333 37 5
Kerajaan Rakyat 5087 33 7799 45 12
Aku budak balun 5555 34 5129 33 -1
Manjongmari 5630 35 6516 40 5
Tok Kiyai 5673 36 6386 38 2
Mutaligat 6016 37 4874 31 -6
Sharpshooter 6036 38 4531 29 -9
Budak kampung Online 6898 39 4279 27 -12
Malaysiaberih 7462 40 7445 44 4
Sokong PR 7513 41 8122 48 7
Warta365 7718 42 11529 58 16
Pink Turtel 7727 43 8660 51 8
Pas Caw Bkt Sentosa2 7941 44 7290 42 -2
Batu Gajah Mari 8066 45 5096 32 -13
Buletinonline 8632 46 3577 23 -23
Kopitiam Bang Nan 8670 47 7841 46 -1
Cenangau 8979 48 10506 55 7
Ini-yang-aku-rasa 9328 49 6507 39 -10
Aduka Taruna 10311 50 8616 50 0
*Data pada 16 Nov 2010 02:39am
   Cenangau Daunkari



Nota kaki makan cekam:  Tanpa prejudis.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...