Aku cadang nak buat ranking ni sebaik saja lepas habis PRK Hulu Selangor, kita sepatutnya laa pasai rank sebelum ni aku buat sebelum penamaan calon.
Tapi nak buat macamana, keadaan tak mengizinkan. Dekat seminggu jugak la aku bercuti dari online. Jadinya aku buatkan jugak la walaupun agak sikit terlambat demi untuk tak menghampakan beberapa blogger yang mengharapkan aku buat rank ni (walaupun tak mau mengaku :D )
BLOG | 28/04/10 | Rank | 15/4/2010 | Rank | perubahan |
Tukar Tiub | 94264 | 1 | 101676 | 1 | 0 |
Kedahlanie | 139840 | 2 | 149606 | 3 | 1 |
Warta Maya | 158772 | 3 | 169459 | 4 | 1 |
Perisi Rakyat | 164162 | 4 | 175455 | 5 | 1 |
Aduka Taruna | 181312 | 5 | 132025 | 2 | -3 |
Penarikbeca | 183897 | 6 | 177401 | 6 | 0 |
Al-Banjari | 198235 | 7 | 192434 | 7 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 224880 | 8 | 227870 | 8 | 0 |
Kelab Greenboc | 228201 | 9 | 235595 | 9 | 0 |
From Perak With Love | 273664 | 10 | 299043 | 11 | 1 |
Pahang Daily | 308176 | 11 | 315938 | 12 | 1 |
Mohd Sayuti Omar | 312773 | 12 | 348160 | 14 | 2 |
Biaqpila | 322445 | 13 | 362110 | 17 | 4 |
Pink Turtel | 323436 | 14 | 344547 | 13 | -1 |
Ikut Suka Aku | 328418 | 15 | 349726 | 15 | 0 |
Kerabu Bersuara | 349235 | 16 | 355451 | 16 | 0 |
PerakExpress | 365139 | 17 | 298149 | 10 | -7 |
Malaysiawaves | 380658 | 18 | 428864 | 20 | 2 |
Buletinonline | 414638 | 19 | 427540 | 19 | 0 |
Siyasahsyariah | 427077 | 20 | 432075 | 21 | 1 |
Kopitiam Bang Nan | 457081 | 21 | 456324 | 23 | 2 |
Muslimeen United | 460881 | 22 | 527154 | 25 | 3 |
Batu vs kayu | 463351 | 23 | 553153 | 26 | 3 |
Marhaen | 473644 | 24 | 448025 | 22 | -2 |
Bawean Termenung | 475750 | 25 | 377178 | 18 | -7 |
Lagi Berita | 508229 | 26 | 586242 | 30 | 4 |
Baganutama | 519428 | 27 | 618524 | 31 | 4 |
Al-Husseyn | 520732 | 28 | 526521 | 24 | -4 |
Baginda Reformasi | 529336 | 29 | 624336 | 32 | 3 |
Ibnu Hasyim | 550005 | 30 | 560265 | 27 | -3 |
Mutaligat | 558817 | 31 | 638336 | 33 | 2 |
Manjongmari | 606230 | 32 | 660107 | 34 | 2 |
Wfauzdin | 607818 | 33 | 762710 | 37 | 4 |
Sharpshooter | 655124 | 34 | 872348 | 42 | 8 |
sabahdaily | 658416 | 35 | 569124 | 28 | -7 |
Pulakdah | 723002 | 36 | 794229 | 39 | 3 |
Cenangau | 736173 | 37 | 674529 | 36 | -1 |
Perakkume | 755593 | 38 | 876209 | 43 | 5 |
Hasbullah Pit | 774649 | 39 | 666170 | 35 | -4 |
Al-Bakistani | 801710 | 40 | 775558 | 38 | -2 |
Kasi Pecah Laaa… | 826696 | 42 | 932302 | 47 | 5 |
Sokong PR | 848838 | 43 | 888543 | 44 | 1 |
Wartawan Laman Reformasi | 860279 | 44 | 942422 | 48 | 4 |
Ketuapolis | 863027 | 45 | 891516 | 45 | 0 |
Kerengga | 902040 | 46 | 1082442 | 54 | 8 |
Mountdweller | 920775 | 47 | 583957 | 29 | -18 |
Thinking of life | 929780 | 48 | 846072 | 41 | -7 |
Sendiri Mau Ingatla | 947155 | 49 | 973631 | 49 | 0 |
Ruang Bicara Priamalaya | 954322 | 50 | 1067218 | 53 | 3 |
Al-Brangi | 992909 | 51 | 1056705 | 52 | 1 |
Kulup Sakah | 999729 | 52 | 1018991 | 50 | -2 |
M3M | 1005024 | 53 | 1162403 | 57 | 4 |
Ajijoi | 1067582 | 54 | 1194873 | 60 | 6 |
Edyesdotcom | 1088850 | 55 | 831636 | 40 | -15 |
Cipan Tapir Tenuk | 1098990 | 56 | 1093441 | 55 | -1 |
Naimnikmat | 1118233 | 57 | 1164410 | 58 | 1 |
Pemuda Besut | 1128401 | 58 | 1409610 | 69 | 11 |
Anak Muda Shah Alam | 1155959 | 59 | 1049443 | 51 | -8 |
Malaysiaberih | 1163805 | 60 | 1372244 | 67 | 7 |
Aku budak balun | 1196182 | 61 | - | - | baru masuk |
Salehudin | 1197475 | 62 | 1371970 | 66 | 4 |
Btmmari | 1250838 | 63 | 1621784 | 77 | 14 |
Kerajaan Rakyat | 1264303 | 64 | 1186059 | 59 | -5 |
Jiwo Kelate | 1269787 | 65 | 1145462 | 56 | -9 |
Mimpi Senja | 1342242 | 66 | 1423730 | 70 | 4 |
Angkasanuri | 1361956 | 67 | 1406502 | 68 | 1 |
penembakbabi | 1368098 | 68 | - | - | baru masuk |
Proreform | 1369660 | 69 | 1481257 | 74 | 5 |
Pemuda Cheh | 1375303 | 70 | 1479828 | 73 | 3 |
Intanhijau | 1388909 | 71 | 1313987 | 62 | -9 |
Mandor | 1426671 | 72 | 1944879 | 84 | 12 |
Pak Karamu | 1430704 | 73 | 1362583 | 63 | -10 |
Ini-yang-aku-rasa | 1444837 | 74 | 1452923 | 72 | -2 |
Dango Mamamat | 1459014 | 75 | 1367549 | 64 | -11 |
Hijat Panjang | 1483684 | 76 | 1637292 | 79 | 3 |
Anak- Sengat | 1518932 | 77 | 1538150 | 76 | -1 |
Waghih | 1537920 | 78 | 1629914 | 78 | 0 |
Perakextopblogs | 1553530 | 79 | 1291645 | 61 | -18 |
Harimau Menaip | 1609775 | 80 | 1485067 | 75 | -5 |
Al-Kerohi | 1677782 | 81 | 1918665 | 82 | 1 |
Penyapusial | 1700536 | 82 | 3402838 | - | baru masuk |
Pendikargunung | 1774724 | 83 | 1440313 | 71 | -12 |
Tokmudin | 1972251 | 84 | 1931882 | 83 | -1 |
Zainulfaqar | 2013803 | 85 | 1827338 | 81 | -4 |
Suara Hati | 2016373 | 86 | 2276652 | 88 | 2 |
Syareformis | 2030431 | 87 | 2221994 | 87 | 0 |
Bongkar Sauh | 2069580 | 88 | 1706156 | 80 | -8 |
Batu Gajah Mari | 2089737 | 89 | 2912973 | 98 | 9 |
Blog Ckchew | 2328074 | 90 | 2608644 | 94 | 4 |
Lawyer Kampung | 2439315 | 91 | 2878781 | 97 | 6 |
Mmummy Rokiah | 2456204 | 92 | 2153792 | 86 | -6 |
Briged Akhdor | 2494913 | 93 | 2469245 | 90 | -3 |
Sisi Bukit | 2505922 | 94 | 3187780 | - | baru masuk |
Ummu Asiah | 2510127 | 95 | 3226746 | - | baru masuk |
Tun Saban Balek | 2523380 | 96 | 2435494 | 89 | -7 |
Serupasekala | 2543640 | 97 | 2002819 | 85 | -12 |
serupademo | 2730937 | 98 | 4584022 | - | baru masuk |
Musafir Lalu | 2747645 | 99 | 2493293 | 92 | -7 |
Lailagmi | 2765556 | 100 | 2683112 | 96 | -4 |
Jugak untuk 'mengalu-alukan' blogger "Aku budak Balun" dan "Penembakbabi" yang dah masuk rank top 100. ⊗
Nota kaki
Jom join pay per click pertama Malaysia
Baca Email dapat cash Media Pengiklanan Baru
Affiliates domain. $0.10 USD for every referal
Iklan text di sini, cuma RM10