Penanti : Keputusan terpeinci saluran dan UPU | Cenangau Daunkari

Iklan Top

Isnin, Jun 01, 2009

Penanti : Keputusan terpeinci saluran dan UPU

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Keputusan PRK N12 Penanti dah pun keluar. PRK mengekalkan kerusi tu dengan Dr. Mansur sebagai calon mengalahkan 3 calon bebas dengan majoriti 5, 558 undi.

Macam yang aku jangka, ketiga-tiga calon bebas hilang wang deposit. Aminah Abdullah dapat 392 undi, Nai Khan Ari a/l Nai Keow dapat 494 undi dan Kamarul Ramizu Idris dapat 56 undi.

Nampak gayanya berjaya la PRK nak melantik wakil rakyat Penanti yang baru memang ni sebagai Timbalan Menteri Besar 1 Pulau Pinang. Moga-moga Timbalan Menteri Besar yang baru ni lebih bagus dari yang lama. Bukan takat lebih bagus tapi masti kena capai 'piawai' sebagai Timbalan Menteri Besar.

Kalau yang 'berwibawa' macam ni pun tak boleh 'perform' jugak jangan marah kat orang PAS kalau lain kali depa 'buat kacau' lebih lagi. Mungkin masa tu aku pun akan turut sama 'buat kacau'.

Kut-kut ada yang berminat nak buat analisa terpeinci keputusan PRK N 12 Penenti kali ni, aku paparkan kat bawah. Keputusan berdasarkan Saluran dan jugak jumlah ikut UPU (daerah mengundi).


KEPUTUSAN PENUH MENGIKUT SALURAN
PILIHANRAYA KECIL N.12 PENANTI
(keputusan penuh mengikut saluran dan jumlah mengikut UPU

Saluran Daerah Mengundi PKR KUNCI WAU PAYUNG
JDM01-01 Guar Perahu 133 763 11 51 3 4 3 10
JDM01-02 Guar Perahu 213 20 1 7
JDM01-03 Guar Perahu 234 13 0 0
JDM01-04 Guar Perahu 183 7 0 0
JDM02-01 Kuala Mengkuang 117 869 10 75 1 4 2 10
JDM02-02 Kuala Mengkuang 216 14 1 2
JDM02-03 Kuala Mengkuang 205 16 1 4
JDM02-04 Kuala Mengkuang 179 18 1 2
JDM02-05 Kuala Mengkuang 152 17 0 0
JDM03-01 Telok Wang 180 180 21 21 154 154 1 1
JDM04-01 Mengkuang 160 824 19 108 9 24 1 3
JDM04-02 Mengkuang 209 43 8 0
JDM04-03 Mengkuang 249 21 7 2
JDM04-04 Mengkuang 206 25 0 0
JDM05-01 Sungai Lembu 258 258 2 2 102 102 2 2
JDM06-01 Penanti 147 405 8 23 17 32 1 6
JDM06-02 Penanti 132 7 10 3
JDM06-03 Penanti 126 8 5 2
JDM07-01 Kubang Ulu 144 594 11 33 21 79 2 3
JDM07-02 Kubang Ulu 238 14 38 0
JDM07-03 Kubang Ulu 212 8 20 1
JDM08-01 Sungai Semambu 150 831 4 17 12 41 1 4
JDM08-02 Sungai Semambu 220 4 14 0
JDM08-03 Sungai Semambu 242 5 7 1
JDM08-04 Sungai Semambu 219 4 8 2
JDM09-01 Tanah Liat 116 674 9 40 9 24 4 8
JDM09-02 Tanah Liat 192 18 7 0
JDM09-03 Tanah Liat 187 9 4 4
JDM09-04 Tanah Liat 179 4 4 0
JDM10-01 Berapit Road 168 652 1 10 10 30 1 2
JDM10-02 Berapit Road 244 3 7 1
JDM10-03 Berapit Road 240 6 13 0
POS-01 Undi Pos 2 2 12 12 0 0 7 7
Jumlah
  6052 392 494 56




LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...