Apa pun, portal blog MediaPerak& nampaknya semakin meningkat balik. Data ranking sebelum ni macam kat jadual bawah tu aku guna data masa portal domain .com.
Mungkin ada yang tak sedar, MediaPerak terpaksa tukar domain dari .com kepada .net pasai kena sekat SKMM tak lama selepas SKMM bagi amaran.
Jadinya, blogger yang terlepas pandang dan tak tukar lagi alamat baru MediaPerak dalam bloglist hangpa, harap boleh tukar segera kepada http://mediaperak.net.
TopBlog PR Pilihan Cenangau | 1/12/2012 | rank | 16/11/2012 | rank | Turun Naik |
AmenoWorld | 245 | 1 | 233 | 1 | 0 |
Era Pasca | 303 | 2 | 359 | 2 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 430 | 3 | 445 | 3 | 0 |
Milosuam | 504 | 4 | 517 | 4 | 0 |
Kelab Greenboc | 648 | 5 | 603 | 5 | 0 |
Addin | 712 | 6 | 631 | 6 | 0 |
Jalan Pulang | 1058 | 7 | 931 | 8 | 1 |
Omak Kau | 1072 | 8 | 889 | 7 | -1 |
Salehudin | 1104 | 9 | 1146 | 9 | 0 |
Tukar Tiub | 1108 | 10 | 1219 | 10 | 0 |
Wasukalu | 1396 | 11 | 2012 | 19 | 8 |
Cenangau | 1506 | 12 | 1664 | 13 | 1 |
Kedahlanie.info | 1726 | 13 | 1407 | 11 | -2 |
Kedah.kini | 1829 | 14 | 1569 | 12 | -2 |
ek-eleh | 1865 | 15 | 2375 | 23 | 8 |
Pencacai Semalaysia | 1923 | 16 | 1884 | 15 | -1 |
Bloglist Malaysia | 1942 | 17 | 1909 | 16 | -1 |
IdaMan | 2117 | 18 | 14844 | 67 | 49 |
MediaPerak.net | 2221 | 19 | 4367 | 42 | 23 |
Ibnu Hasyim | 2340 | 20 | 1950 | 17 | -3 |
Mohd Sayuti Omar | 2404 | 21 | 2816 | 28 | 7 |
Biaqpila | 2477 | 22 | 2151 | 21 | -1 |
PASPB | 2563 | 23 | 2370 | 22 | -1 |
Kerajaan Rakyat | 2574 | 24 | 1849 | 14 | -10 |
Haluan Kiri | 2648 | 25 | 2723 | 26 | 1 |
Warta Maya | 2742 | 26 | 2418 | 24 | -2 |
Manjongmari | 2804 | 27 | 2733 | 27 | 0 |
Sedaka Sejahtera | 2886 | 28 | 2000 | 18 | -10 |
Sakmongkol | 2921 | 29 | 2935 | 29 | 0 |
Batu vs kayu | 3001 | 30 | 3774 | 38 | 8 |
Naimnikmat | 3293 | 31 | 2021 | 20 | -11 |
Kerengga | 3520 | 32 | 3243 | 32 | 0 |
Ikutsukaaku ISA | 3591 | 33 | 3056 | 30 | -3 |
Zakri Ali | 3741 | 34 | 3700 | 35 | 1 |
Nizar Coretanku | 4166 | 35 | 2669 | 25 | -10 |
Mat Indera Sipejuang | 4214 | 36 | 3296 | 33 | -3 |
Sharpshooter | 4292 | 37 | 6693 | 46 | 9 |
Dunia Cacamerba | 4759 | 38 | 3849 | 39 | 1 |
Warta Subhi | 5893 | 39 | 3647 | 34 | -5 |
Karat Hijau | 5897 | 40 | 9780 | 58 | 18 |
Demo Lonie | 5998 | 41 | 3904 | 41 | 0 |
Penarikbeca | 6007 | 42 | 8437 | 52 | 10 |
Tukang Lawan | 6064 | 43 | 7475 | 50 | 7 |
Kerabu Bersuara | 6132 | 44 | 3205 | 31 | -13 |
Al-Husseyn | 6296 | 45 | 10851 | 59 | 14 |
Cananglahnie | 6461 | 46 | 5643 | 44 | -2 |
SelatanOnline | 6962 | 47 | 7113 | 47 | 0 |
Cipan Tapir Tenuk | 7025 | 48 | 7127 | 48 | 0 |
Malaysiaberih | 7128 | 49 | 5627 | 43 | -6 |
Siyasahsyariah | 7218 | 50 | 8556 | 53 | 3 |
Bicara Abu Nawas | 7279 | 51 | 3711 | 37 | -14 |
Blog Hangit | 7542 | 52 | 3875 | 40 | -12 |
Mountdweller | 7936 | 53 | 9479 | 57 | 4 |
Sisi Bukit | 7995 | 54 | 7462 | 49 | -5 |
Aiyang | 8361 | 55 | 8415 | 51 | -4 |
Aduka Taruna | 8523 | 56 | 13118 | 65 | 9 |
Aspan Alias | 8783 | 57 | 31217 | 87 | 30 |
Al-Brangi | 9127 | 58 | 6140 | 45 | -13 |
Yong suka kuning | 10215 | 59 | 12322 | 62 | 3 |
Nusajayakini | 11000 | 60 | 11424 | 61 | 1 |
Pulakdah | 11258 | 61 | 9309 | 55 | -6 |
Sokong PR | 11490 | 62 | 11348 | 60 | -2 |
AgenDSAI | 11850 | 63 | 14777 | 66 | 3 |
Edyesdotcom | 12124 | 64 | 18728 | 73 | 9 |
Laksamana Bkt Bintang | 12437 | 65 | 17843 | 72 | 7 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 13459 | 66 | 15045 | 68 | 2 |
Siasahkini | 13470 | 67 | 12510 | 63 | -4 |
Pahang Daily | 13538 | 68 | 9146 | 54 | -14 |
Wfauzdin | 13912 | 69 | 20783 | 78 | 9 |
Ada Aku Kesah | 14073 | 70 | 9417 | 56 | -14 |
Waghih | 14098 | 71 | 18842 | 74 | 3 |
Freezone Terengganu | 14530 | 72 | no data | 105 | 33 |
Mimpi Senja | 14731 | 73 | 12991 | 64 | -9 |
Pakat-pakat kalih | 14754 | 74 | baru | baru | baru |
Mutaligat | 16044 | 75 | 20667 | 77 | 2 |
Lagi Berita | 16728 | 76 | 21264 | 80 | 4 |
Buletinonline | 17076 | 77 | no data | 96 | 19 |
Budak kampung Online | 17526 | 78 | 24690 | 81 | 3 |
Ini-yang-aku-rasa | 18326 | 79 | 16131 | 69 | -10 |
Misai Merah | 18868 | 80 | no data | 99 | 19 |
Utusankini | 18982 | 81 | 16828 | 70 | -11 |
Ajijoi | 19945 | 82 | no data | 123 | 41 |
Pak Karamu | 20075 | 83 | 16965 | 71 | -12 |
Telok Bakong | 20516 | 84 | 21020 | 79 | -5 |
Orang Ni | 23838 | 85 | baru | baru | baru |
Kopitiam Bang Nan | 24787 | 86 | no data | 90 | 4 |
SoladaritiAnakMudaMalaysia | 24920 | 87 | 27298 | 82 | -5 |
Perisi Rakyat | 27645 | 88 | no data | 92 | 4 |
Pemuda Cheh | 28743 | 89 | 27377 | 83 | -6 |
Pemuda Besut | 30607 | 90 | no data | 102 | 12 |
Idah Salam | 39942 | 91 | 3701 | 36 | -55 |
sabahdaily | no data | 92 | 19018 | 75 | -17 |
Bujang Susah | no data | 93 | 20269 | 76 | -17 |
Penyapusial | no data | 94 | 28278 | 84 | -10 |
Batu Gajah Mari | no data | 95 | 29125 | 85 | -10 |
Semut Malaysia | no data | 96 | 30277 | 86 | -10 |
Kedah-Online | no data | 97 | no data | 88 | -9 |
Otai Manjung | no data | 98 | no data | 89 | -9 |
Hanief | no data | 99 | no data | 91 | -8 |
Kulup Sakah | no data | 100 | no data | 93 | -7 |
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.
Akhirnya, macam biasa, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis." Pun begitu, aku akan screen dulu untuk pastikan "bukan blog part-time prono/hiburan sensasi melampau"
Cumanya, nak tambah sikit, kalau boleh tu, 'paparkan' la blog aku dalam bloglist hangpa sebagai tanda sokongan.
Kat bawah ni macam biasa jugak, aku sediakan 'borang' khas Alexa. Kalau nak semak ranking masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter" (jangan sibuk nak cari "button enter", memang tak nampak.) Lepas tu ruang tu akan paparkan keputusan terkini kedudukan ranking blog tu.
Kalau blog hangpa patut masuk ranking tapi tak masuk jangan segan-segan bagitau kat aku.
Nota kaki makan cekam: Tanpa prejudis...