Carta kali ni ada yang menarik. Blog Ruang Bicara Priamalaya berjaya cecah angka bawah 1000. Tak banyak blog yang dah merasa keadaan tu. Kalau ikut rekod kat dalam carta yang ada kat aku, cuna Tukar Tiub ja satu-satunya. Taktau pulak sebelum-sebelum tu. Apa formula dia pakai? Nak tau kena tanya dia laa.
Dan macam biasa, kalau ada tersalah tersilap, aku minta maaf pasai aku tak rajin nak semak. Kalau ada yang rajin nak semak boleh guna 'borang' kat bawah. Macam biasa, masukkan alamat blog lepas tu terus tekan "enter". Jangan cari "button enter", memang tak nampak.
Juga macam biasa juga, kalau ada yang patut masuk carta ni tapi tak masuk, jangan segan-segan bagitau. Kalau segan nak tulis suruh masukkan blog sendiri kat ruang komen, email terus kat aku pun takpa. Aku takdak masalah, "tanpa prejudis."
BLOG | Malaysia 01/11/10 | Topblog 01/11/10 | Malaysia 15/10/10 | Topblog 15/10/10 | Turun naik |
Tukar Tiub | 445 | 1 | 464 | 1 | 0 |
Ruang Bicara Priamalaya | 857 | 2 | 2480 | 11 | 9 |
Anak Sungai Derhaka | 948 | 3 | 907 | 2 | -1 |
Kedahlanie | 1034 | 4 | 1096 | 3 | -1 |
Kelab Greenboc | 1254 | 5 | 1540 | 5 | 0 |
Biaqpila | 1349 | 6 | 2000 | 8 | 2 |
Mohd Sayuti Omar | 1506 | 7 | 1990 | 7 | 0 |
Ureka.asia | 1635 | 8 | 1118 | 4 | -4 |
Dunia Cacamerba | 1863 | 9 | 4158 | 24 | 15 |
Warta Maya | 2138 | 10 | 2478 | 10 | 0 |
Kerabu Bersuara | 2149 | 11 | 4389 | 26 | 15 |
Ikut Suka Aku | 2162 | 12 | 2132 | 9 | -3 |
Bujang Susah | 2312 | 13 | 2999 | 17 | 4 |
Bloglist Malaysia | 2418 | 14 | 3250 | 18 | 4 |
Baginda Reformasi | 2419 | 15 | 3481 | 21 | 6 |
Pahang Daily | 2818 | 16 | 2792 | 15 | -1 |
Perisi Rakyat | 3075 | 17 | 2893 | 16 | -1 |
Siyasahsyariah | 3174 | 18 | 2588 | 12 | -6 |
Batu vs kayu | 3220 | 19 | 4246 | 25 | 6 |
Sg Kasai | 3466 | 20 | 3449 | 20 | 0 |
Muslimeen United | 3467 | 21 | 5097 | 30 | 9 |
Ibnu Hasyim | 3501 | 22 | 3255 | 19 | -3 |
Buletinonline | 3577 | 23 | 5549 | 32 | 9 |
Penarikbeca | 3719 | 24 | 2680 | 13 | -11 |
Mimpi Senja | 3957 | 25 | 5486 | 31 | 6 |
From Perak With Love | 4063 | 26 | 1934 | 6 | -20 |
Budak kampung Online | 4279 | 27 | 7411 | 36 | 9 |
Edyesdotcom | 4345 | 28 | 7031 | 34 | 6 |
Sharpshooter | 4531 | 29 | 2742 | 14 | -15 |
Salehudin | 4550 | 30 | 3962 | 23 | -7 |
Mutaligat | 4874 | 31 | 7973 | 39 | 8 |
Batu Gajah Mari | 5096 | 32 | 12371 | 53 | 21 |
Aku budak balun | 5129 | 33 | 18625 | 58 | 25 |
Bawean Termenung | 5524 | 34 | 3491 | 22 | -12 |
Wfauzdin | 5966 | 35 | 8288 | 40 | 5 |
Kerengga | 6088 | 36 | 4433 | 27 | -9 |
Malaysiawaves | 6333 | 37 | 4789 | 28 | -9 |
Tok Kiyai | 6386 | 38 | 12110 | 52 | 14 |
Ini-yang-aku-rasa | 6507 | 39 | 5012 | 29 | -10 |
Manjongmari | 6516 | 40 | 5793 | 33 | -7 |
Al-Banjari Online | 7064 | 41 | 23532 | 66 | 25 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 7290 | 42 | 10075 | 50 | 8 |
Mountdweller | 7350 | 43 | 24204 | 68 | 25 |
Malaysiaberih | 7445 | 44 | 7311 | 35 | -9 |
Kerajaan Rakyat | 7799 | 45 | 103611 | 86 | 41 |
Kopitiam Bang Nan | 7841 | 46 | 8303 | 41 | -5 |
Hasbullah Pit | 8046 | 47 | 9070 | 46 | -1 |
Sokong PR | 8122 | 48 | 11893 | 51 | 3 |
Kasi Pecah Laaa… | 8378 | 49 | 8928 | 45 | -4 |
Aduka Taruna | 8616 | 50 | 7580 | 37 | -13 |
*Data pada 01 Nov 2010 11:39pm