Nampaknya aku masih lagi "berkesempatan" nak buat ranking ni.
... dan macam biasa, ..... bla... bla...bla...
Jadi, tengok je laa ...
BLOG | Malaysia 02/09/10 | TopBlog 02/09/10 | Malaysia 16/09/10 | TopBlog 16/08/10 | Naik Turun |
Tukar Tiub | 368 | 1 | 344 | 1 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 779 | 2 | 882 | 2 | 0 |
Kedahlanie | 864 | 3 | 931 | 3 | 0 |
Ureka.asia | 1385 | 4 | 1820 | 7 | 3 |
Biaqpila | 1408 | 5 | 1760 | 6 | 1 |
Al-Banjari | 1472 | 6 | 1562 | 5 | -1 |
Warta Maya | 1517 | 7 | 1266 | 4 | -3 |
Mohd Sayuti Omar | 1593 | 8 | 2083 | 9 | 1 |
Penarikbeca | 1602 | 9 | 2583 | 15 | 6 |
Ikut Suka Aku | 1806 | 10 | 2379 | 11 | 1 |
Pahang Daily | 1884 | 11 | 2456 | 13 | 2 |
From Perak With Love | 2300 | 12 | 2027 | 8 | -4 |
Kerabu Bersuara | 2350 | 13 | 2472 | 14 | 1 |
Baginda Reformasi | 2471 | 14 | 3700 | 24 | 10 |
Batu vs kayu | 2503 | 15 | 3378 | 20 | 5 |
Siyasahsyariah | 2567 | 16 | 3573 | 22 | 6 |
Buletinonline | 2624 | 17 | 2907 | 18 | 1 |
Bawean Termenung | 2821 | 18 | 7005 | 39 | 21 |
Kelab Greenboc | 2824 | 19 | 3348 | 19 | 0 |
Perisi Rakyat | 2841 | 20 | 2322 | 10 | -10 |
Malaysiawaves | 2915 | 21 | 2806 | 17 | -4 |
Bujang Susah | 2927 | 22 | 2419 | 12 | -10 |
Kerengga | 3036 | 23 | 3436 | 21 | -2 |
Sharpshooter | 3280 | 24 | 4518 | 26 | 2 |
Pulakdah | 3346 | 25 | 5334 | 29 | 4 |
Wfauzdin | 3354 | 26 | 3615 | 23 | -3 |
Ibnu Hasyim | 3369 | 27 | 4407 | 25 | -2 |
Malaysiaberih | 3483 | 28 | 4844 | 28 | 0 |
Budak kampung Online | 3675 | 29 | 2706 | 16 | -13 |
Muslimeen United | 3916 | 30 | 8427 | 43 | 13 |
Salehudin | 4116 | 31 | 7560 | 42 | 11 |
Aduka Taruna | 4249 | 32 | 6157 | 33 | 1 |
Kopitiam Bang Nan | 4390 | 33 | 6013 | 32 | -1 |
M3M | 4528 | 34 | 9502 | 48 | 14 |
Mimpi Senja | 4638 | 35 | 5578 | 30 | -5 |
Aku budak balun | 4997 | 36 | 5807 | 31 | -5 |
Sg Kasai | 5153 | 37 | 10400 | 50 | 13 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 5250 | 38 | 4678 | 27 | -11 |
Ruang Bicara Priamalaya | 5405 | 39 | 13035 | 54 | 15 |
Edyesdotcom | 5412 | 40 | 6338 | 34 | -6 |
Manjongmari | 5579 | 41 | 6829 | 37 | -4 |
Mountdweller | 5749 | 42 | 8458 | 44 | 2 |
Sokong PR | 5800 | 43 | 6822 | 36 | -7 |
Thinking of life | 6060 | 44 | 7083 | 40 | -4 |
Btmmari | 6219 | 45 | 7271 | 41 | -4 |
Al-Brangi | 6954 | 46 | 11374 | 52 | 6 |
Mutaligat | 7690 | 47 | 6403 | 35 | -12 |
Mmummy Rokiah | 8196 | 48 | 9208 | 47 | -1 |
Cenangau | 8250 | 49 | 6845 | 38 | -11 |
Kerajaan Rakyat | 9327 | 50 | 17549 | 61 | 11 |
Dan macam biasa jugak, bla...bla...bla...bla... "tanpa prejudis."