Nampaknya aku masih lagi "berkesempatan" nak buat ranking ni.
... dan macam biasa, ..... bla... bla...bla...
Jadi, tengok je laa ...
BLOG | Malaysia 16/08/10 | TopBlog 16/08/10 | Malaysia 1/8/2010 | TopBlog 1/08/10 | Naik Turun |
Tukar Tiub | 344 | 1 | 384 | 1 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 882 | 2 | 1167 | 3 | 1 |
Kedahlanie | 931 | 3 | 1033 | 2 | -1 |
Warta Maya | 1266 | 4 | 1311 | 4 | 0 |
Al-Banjari | 1562 | 5 | 1849 | 5 | 0 |
Biaqpila | 1760 | 6 | 2535 | 11 | 5 |
Ureka.asia | 1820 | 7 | 2198 | 7 | 0 |
From Perak With Love | 2027 | 8 | 2129 | 6 | -2 |
Mohd Sayuti Omar | 2083 | 9 | 2336 | 9 | 0 |
Perisi Rakyat | 2322 | 10 | 2316 | 8 | -2 |
Ikut Suka Aku | 2379 | 11 | 2955 | 13 | 2 |
Bujang Susah | 2419 | 12 | 2435 | 10 | -2 |
Pahang Daily | 2456 | 13 | 3395 | 16 | 3 |
Kerabu Bersuara | 2472 | 14 | 2857 | 12 | -2 |
Penarikbeca | 2583 | 15 | 4618 | 21 | 6 |
Budak kampung Online | 2706 | 16 | 2987 | 14 | -2 |
Malaysiawaves | 2806 | 17 | 3909 | 18 | 1 |
Buletinonline | 2907 | 18 | 3076 | 15 | -3 |
Kelab Greenboc | 3348 | 19 | 3792 | 17 | -2 |
Batu vs kayu | 3378 | 20 | 4964 | 24 | 4 |
Kerengga | 3436 | 21 | 4871 | 22 | 1 |
Siyasahsyariah | 3573 | 22 | 4883 | 23 | 1 |
Wfauzdin | 3615 | 23 | 4073 | 19 | -4 |
Baginda Reformasi | 3700 | 24 | 4181 | 20 | -4 |
Ibnu Hasyim | 4407 | 25 | 5885 | 28 | 3 |
Sharpshooter | 4518 | 26 | 6699 | 33 | 7 |
Pas Caw Bkt Sentosa2 | 4678 | 27 | 5271 | 25 | -2 |
Malaysiaberih | 4844 | 28 | 5802 | 27 | -1 |
Pulakdah | 5334 | 29 | 11033 | 46 | 17 |
Mimpi Senja | 5578 | 30 | 5920 | 29 | -1 |
Aku budak balun | 5807 | 31 | 8870 | 39 | 8 |
Kopitiam Bang Nan | 6013 | 32 | 6149 | 31 | -1 |
Aduka Taruna | 6157 | 33 | 11271 | 47 | 14 |
Edyesdotcom | 6338 | 34 | 10866 | 45 | 11 |
Mutaligat | 6403 | 35 | 5437 | 26 | -9 |
Sokong PR | 6822 | 36 | 9242 | 41 | 5 |
Manjongmari | 6829 | 37 | 8855 | 38 | 1 |
Cenangau | 6845 | 38 | 5956 | 30 | -8 |
Bawean Termenung | 7005 | 39 | 6489 | 32 | -7 |
Thinking of life | 7083 | 40 | 11649 | 48 | 8 |
Btmmari | 7271 | 41 | 8782 | 37 | -4 |
Salehudin | 7560 | 42 | 6761 | 34 | -8 |
Muslimeen United | 8427 | 43 | 10155 | 43 | 0 |
Mountdweller | 8458 | 44 | 13684 | 52 | 8 |
Sisi Bukit | 8511 | 45 | 8468 | 36 | -9 |
Ini-yang-aku-rasa | 9161 | 46 | 10209 | 44 | -2 |
Mmummy Rokiah | 9208 | 47 | 8910 | 40 | -7 |
M3M | 9502 | 48 | 16059 | 56 | 8 |
Perakkume | 9611 | 49 | 13390 | 50 | 1 |
Sg Kasai | 10400 | 50 | 17532 | 61 | 11 |
Dan macam biasa jugak, bla...bla...bla...bla... "tanpa prejudis."
Cenangau Daunkari
Nota kakimakan cekam: Aku tak tau pasai apa entry ni tak keluar pada hari esoknya tu, padahal aku dah schedule. Hari ni bila aku "ter"online baru aku perasan. Takdak sapa pulak yang peringat aku pun...
Nota kaki